About Stop@home project

Message boards : Number crunching : About Stop@home project
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · Next

AuthorMessage
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8384 - Posted: 31 Mar 2022, 5:43:23 UTC
Last modified: 31 Mar 2022, 5:49:54 UTC

Посмотрим на последние 15-ки, найденные в BOINC-проекте TBEG

. . . . . . . . . . . . 
3463005219878444767: 0 42 60 90 102 150 204 252 300 354 402 414 444 462 504
3472063097130810029: 0 18 60 150 168 198 210 294 378 390 420 438 528 570 588
3481563023718494783: 0 24 60 84 90 120 144 210 276 300 330 336 360 396 420
3482704289235084841: 0 30 36 48 90 96 126 168 210 240 246 288 300 306 336
3483253625184769213: 0 66 84 144 186 246 264 270 276 294 354 396 456 474 540
3485532591886680911: 0 6 30 60 72 132 162 186 210 240 300 312 342 366 372
3488458000824386977: 0 6 30 66 90 114 144 150 156 186 210 234 270 294 300
3503016004093339421: 0 30 36 42 102 132 162 186 210 240 270 330 336 342 372
3503222212833566987: 0 12 60 66 126 162 180 186 192 210 246 306 312 360 372
3511962442172297909: 0 12 24 42 102 132 144 222 300 312 342 402 420 432 444
3520775852418460411: 0 18 72 102 132 180 198 240 282 300 348 378 408 462 480
3524169549964737697: 0 6 24 60 90 126 174 210 246 294 330 360 396 414 420
3527945805722160461: 0 18 48 60 90 132 192 210 228 288 330 360 372 402 420
# count = 493

Черепашка сейчас проверяет в диапазоне 353903е13 - 353904е13.
Mynx пока работает в предшествующем диапазоне.
Если посмотреть на интервалы появления 15-ки в проекте TBEG, вполне можно её уже ожидать.
Однако может и проскочить диапазон 353е16 - 354е16 и появиться только в следующем диапазоне 354е16 - 355е16.

Да, и напомню: мы могли пропустить 15-ку, так как не сразу начали проверять программой, находящей кортежи с длины 12.
ID: 8384 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8385 - Posted: 31 Mar 2022, 5:55:52 UTC
Last modified: 31 Mar 2022, 6:08:19 UTC

Смотрим на все 17-ки, найденные в BOINC-проекте TBEG

# page= 1, [unstable]
# Copyright Tomas Brada, ask on forum about reuse or citation.
# where `start`>=0 and `start`<=9000000000000000000 and kind='spt' and k=17
159067808851610411: 0 42 60 96 102 186 210 240 246 252 282 306 390 396 432 450 492
589492143270716899: 0 24 54 114 120 192 204 210 222 234 240 252 324 330 390 420 444
1326033721182094741: 0 6 18 36 120 168 186 216 258 300 330 348 396 480 498 510 516
1724672488829630161: 0 6 42 66 90 96 162 180 276 372 390 456 462 486 510 546 552
1799009523793490033: 0 114 156 186 240 264 270 324 330 336 390 396 420 474 504 546 660
2627620801084662563: 0 108 174 228 264 294 318 384 474 564 630 654 684 720 774 840 948
2687119294463586293: 0 24 78 84 120 150 168 198 204 210 240 258 288 324 330 384 408
2711169519694856959: 0 18 60 78 84 114 138 180 204 228 270 294 324 330 348 390 408
# [unstable]: new tuples may appear below
3235522982693027633: 0 6 60 120 126 138 168 246 258 270 348 378 390 396 456 510 516
# count = 9 

Основываясь на этой статистике, можно предположить, что в диапазоне 3е18 - 4е18 могут найтись ещё одна-две 17-ки.

17-ку мы пропустить не могли, так как другая программа (которая у нас работала вначале) ищет кортежи с длины 16.
ID: 8385 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8388 - Posted: 1 Apr 2022, 13:54:06 UTC
Last modified: 1 Apr 2022, 14:19:08 UTC

Репост
https://boinc.progger.info/odlk/forum_thread.php?id=49&postid=8185

20-ки доступны по ссылкам
https://boinc.tbrada.eu/spt/tuples.php?spt=20&p=1 (страница 1)
8774 шт.
https://boinc.tbrada.eu/spt/tuples.php?spt=20&p=2 (страница 2)
874 шт.
https://boinc.tbrada.eu/spt/tuples.php?spt=20&p=3 (страница 3)
2840 шт.
https://boinc.tbrada.eu/spt/tuples.php?spt=20&p=4 (страница 4)
1478 шт.

Всего 20-ок найдено в проекте TBEG:
8774 + 874 + 2840 + 1478 = 13966

Здесь уже визуально не найдёшь максимальный диаметр.
Господа!
Кто быстренько сварганит программку для определения минимального и максимального диаметров в массиве кортежей одной длины?
У меня что-то голова не хочет программку сварганить :)
Тем более что она у меня точно есть на диске, только не помню - где.
______________________________
конец дублируемого сообщения

Программку сварганила :)
Теперь определила минимальный и максимальный диаметры и максимальное первое смещение среди всех найденных в проекте TBEG 20-ок.
Максимальный диаметр не изменился с последнего обновления, по-прежнему равен 1088
775619025170381351: 0 110 260 318 378 402 428 432 450 458 630 638 656 660 686 710 770 828 978 1088

Минимальный диаметр равен 128
1965475038571785431: 0 8 18 26 32 36 38 48 60 66 92 98 110 120 122 126 132 140 150 158

Максимальное первое смещение равно 222
1278036182066012921: 0 222 242 248 272 282 290 300 318 362 396 440 458 468 476 486 510 516 536 758
ID: 8388 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8389 - Posted: 1 Apr 2022, 14:36:44 UTC
Last modified: 1 Apr 2022, 19:40:15 UTC

Цитата
Вы можете в любой момент прервать программу (Ctrl+C), а потом в любой момент запустить её снова.
При этом программа начнёт вычисления с прерванного места, вам ничего не надо делать перед повторным запуском.
Сохранится конечная точка проверенного диапазона и при нештатном прерывании программы (она автоматически записывается в файл start.txt).

Сейчас у меня произошло опасное нештатное прерывание программы.
Раньше такого никогда не случалось во время работы этой программы.
Под клавишей Page Down есть клавиша, на которой изображён нарождающийся месяц.
Вот нафига тут эту клавишу посадили???
Нажать на неё случайно очень просто, что я сейчас и сделала.
Компьютер отключился!
Включила компьютер, запускаю программу 12to33_64bit(1).exe и... вычисления у меня начинаются с нуля!!!
Конечная точка проверенного диапазона не сохранилась.
Вот такая опасная нештатная ситуация.

Поэтому при перезапуске программы после нештатного прерывания необходимо смотреть, в том ли диапазоне работает программа, в котором она была прервана.
Если диапазон не тот, необходимо прервать программу.
Точку запуска надо взять из последнего найденного кортежа длины 12, в том диапазоне, в котором вы проверяли.

PS. Нельзя ли как-то заблокировать клавишу, которая отключает компьютер?
Зачем её тут вообще посадили? Для аварийного отключения компьютера?
Я теперь боюсь пользоваться клавишей Page Down, чтобы опять случайно не нажать клавишу отключения.

PSPS. Друг прислал письмо, говорит, что на клавише изображён старый месяц, а не молодой :)
Посмотрела в Яндексе. Да, правильно. Рога у месяца - как у старого.
Ну, это дела не меняет.
Далее друг пишет, что это вроде для включения спящего режима компьютера.
И что далее? Как из этого спящего режима выйти? Снова нажать на эту клавишу?
И что будет после этого спящего режима? И зачем он вообще нужен?

Получается, что я перешла в спящий режим, а потом выключила компьютер.
И у меня программа не сохранила последнюю точку проверенного диапазона при включении спящего режима.

Раньше много раз было проверено, что при отключении компьютера, например, при отключении электричества, программа последнюю точку сохраняла.

В общем, мне этот спящий режим абсолютно не нужен, я им никогда не пользовалась.
К тому же, он вот так плохо влияет на работающую программу.

Буду признательна, если кто-нибудь расскажет о спящем режиме подробно.
1. Действительно ли нажатие на эту клавишу переводит компьютер в спящий режим?
2. Как из этого режима выйти?
3. Зачем нужен спящий режим?
4. Работают ли в этом режиме запущенные программы?
5. После выхода из спящего режима программы продолжают работать?
6. Можно ли заблокировать эту клавишу?
ID: 8389 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8390 - Posted: 1 Apr 2022, 14:54:38 UTC
Last modified: 1 Apr 2022, 18:06:36 UTC

Отличная новость!
Появился новый участник эксперимента.
Он запустил в проверку три диапазона параллельно
353910е13 - 354000е13
354000е13 - 354100е13
354100е13 - 354200е13

Господа!
Присоединяйтесь к нам, пожалуйста.
У нас интересно.
Вы можете найти первую 19-ку или первую 26-ку!

В данный момент вы можете начать вычисления с точки 354200е13.
ID: 8390 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8395 - Posted: 2 Apr 2022, 6:18:26 UTC
Last modified: 2 Apr 2022, 6:21:58 UTC

Черепашка проверяет диапазончик 353903е13 - 353904е13.
Пока ни новых 13-ок, ни новых 18-ок не найдено.
Идут только 12-ки, 14-ки и 16-ки.
Это 16-ки, найденные черепашкой, после опубликованных выше

3539025555355278979: 0 12 34 42 112 162 168 288 334 454 460 510 580 588 610 622
3539025652847912299: 0 18 28 34 52 94 118 154 168 204 228 270 288 294 304 322
3539025823879108699: 0 52 94 132 148 252 262 310 342 390 400 504 520 558 600 652
3539026149205254931: 0 10 16 48 66 90 130 142 186 198 238 262 280 312 318 328
3539026500037953713: 0 6 8 54 84 104 138 150 164 176 210 230 260 306 308 314
3539026933816325311: 0 10 70 72 96 112 138 148 210 220 246 262 286 288 348 358
3539029485250461343: 0 58 70 84 100 130 138 144 190 196 204 234 250 264 276 334
3539030179867228763: 0 36 54 56 80 96 150 260 264 374 428 444 468 470 488 524
3539030888757529421: 0 12 18 26 48 62 90 120 158 188 216 230 252 260 266 278
3539031285260402677: 0 6 36 40 54 102 120 142 144 166 184 232 246 250 280 286
3539031596387013593: 0 104 144 174 194 234 270 276 308 314 350 390 410 440 480 584
3539032555779693911: 0 2 12 66 92 96 102 120 158 176 182 186 212 266 276 278
3539032575895404067: 0 30 34 46 64 84 106 154 216 264 286 306 324 336 340 370
3539034469792949669: 0 42 50 62 68 72 84 104 198 218 230 234 240 252 260 302
3539035313198057857: 0 6 30 60 72 130 136 172 174 210 216 274 286 316 340 346
3539035971991163351: 0 8 38 78 158 162 206 210 218 222 266 270 350 390 420 428
3539036088033688007: 0 2 20 50 84 90 132 140 204 212 254 260 294 324 342 344

Не густо, но хоть что-то есть.
ID: 8395 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8408 - Posted: 3 Apr 2022, 18:28:53 UTC
Last modified: 4 Apr 2022, 8:46:49 UTC

Посмотрим две последовательности в OEIS.

https://oeis.org/A266511
Minimal difference between the smallest and largest of n consecutive large primes that form a symmetric n-tuplet as permitted by divisibility considerations.
0, 2, 12, 8, 36, 16, 60, 26, 84, 34, 132, 46, 168, 56, 180, 74, 240, 82, 252, 94, 324, 106, 372, 118, 420, 134, 432, 142, 492, 146, 540, 158, 600, 166, 648, 178, 660, 194, 720, 202, 780, 214, 816, 226, 840, 254, 912, 262, 1020, 278

AUTHOR Max Alekseyev, Dec 30 2015

https://oeis.org/A266512
Smallest prime starting a (nonsingular) symmetric n-tuplet of the shortest span (=A266511(n)).
2, 3, 47, 5, 18713, 7, 12003179, 17, 1480028129, 13, 1542186111157, 41280160361347, 660287401247633, 10421030292115097, 3112462738414697093, 996689250471604163, 258406392900394343851

AUTHOR Max Alekseyev, Dec 30 2015

Обратите внимание на минимальный симметричный кортеж длины 16 из последовательных простых чисел с минимальным диаметром 74
996689250471604163: 0 6 8 14 18 24 26 36 38 48 50 56 60 66 68 74

Этот кортеж был найден Петуховым.

Далее покажу 16-ки с минимальным и максимальным диаметрами, найденные в BOINC-проекте TBEG.
Минимальная 16-ка с минимальным диаметром в проекте была тоже найдена, подтверждение решения Петухова.
ID: 8408 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8409 - Posted: 3 Apr 2022, 19:03:47 UTC
Last modified: 4 Apr 2022, 11:33:25 UTC

Проверила все 16-ки, найденные в BOINC-проекте TBEG на минимальный и максимальный диаметры и на максимальное первое смещение.
Ой, долго проверяла, 16-ок очень много найдено 6581336 штук!

Минимальная 16-ка с минимальным диаметром 74 (первая с таким диаметром, а значит, минимальная)
996689250471604163: 0 6 8 14 18 24 26 36 38 48 50 56 60 66 68 74

Этот кортеж находится на странице 12.
И больше пока не найдено 16-ок с минимальным диаметром.

Это 16-ка с максимальным диаметром 1298 (на данный момент), тоже единственная с таким диаметром
951852904228296479: 0 164 180 204 320 330 558 624 674 740 968 978 1094 1118 1134 1298

Этот кортеж тоже находится на странице 12.

Это 16-ка с максимальным на данный момент первым смещением 338, тоже единственная с таким первым смещением
2162826044435594831: 0 338 390 392 402 416 452 458 480 486 522 536 546 548 600 938

Этот кортеж находится на странице 24.

Вот такие знаменитости среди найденных в проекте TBEG 16-ок :)
Ну, и ещё смотрите 16-ки из простых чисел близнецов и из простых чисел кузенов в сообщении
https://boinc.progger.info/odlk/forum_thread.php?id=49&postid=8372
ID: 8409 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8412 - Posted: 4 Apr 2022, 12:08:15 UTC
Last modified: 4 Apr 2022, 12:29:21 UTC

Расскажу ещё об одной знаменитой 16-ке, хотя, наверное, о ней уже было рассказано в начале темы.

Смотрим последовательность OEIS
https://oeis.org/A256234
Magic constants of 4 X 4 pandiagonal magic squares composed of consecutive primes.

682775764735680, 47184892811061120, 50194833750826260, 70151123608154420, 76685404549625256, 93295105984206480, 94615738903617540, 123483356772380760, 141536742113504220, 211283804186719200, 214070508927033000

AUTHOR Dmitry Petukhov, Mar 20 2015

Последовательность была создана мной, хотя автором значится Петухов (я специально для него создала эту последовательность, он тогда занимался поиском таких квадратов, точнее - 16-ок, из которых составлялись такие квадраты).
Смотрите Приложение к статье, создано мной (на 11 первых квадратов)
https://oeis.org/A256234/a256234_3.txt

В этом Приложении вы видите самый первый (минимальный) пандиагональный квадрат 4х4 из последовательных простых чисел, который был найден Максом Алексеевым.
#1 (author M. Alekseyev)

170693941183817 +
  0 116 132 164
162 134  30  86
 74  42 206  90
176 120  44  72

Этот минимальный пандиагональный квадрат 4-го порядка из последовательных простых чисел составляется из элементов следующей 16-ки
170693941183817: 0 30 42 44 72 74 86 90 116 120 132 134 162 164 176 206

Это и есть знаменитая 16-ка.
В результатах проекта TBEG эта 16-ка находится на первой странице.

Далее есть ещё одно Приложение к статье
https://oeis.org/A256234/a256234_4.txt

Symmetrical 16-tuples of consecutive primes, components pandiagonal square of order 4, from J. Wroblewski

These solutions have been found in the contest
http://primesmagicgames.altervista.org/wp/primes-k-tuple/

Do not proven that there are no missing solutions.

Здесь вы видите все 16-ки, найденные Ярославом Врублевским в рамках конкурса по кортежам, из которых составляются пандиагональные квадраты 4х4.
Не доказано, что нет пропущенных решений.
Когда действовали BOINC-проекты Stop@home и TBEG, я проверяла все найденные 16-ки на составление пандиагонального квадрата 4х4.
В какой-то момент прекратила эту проверку.
Петухов тоже проверял 16-ки на квадраты, но только в проекте Stop@home, да и то не полностью.
Он ввёл в OEIS ещё много квадратов, их стало 56 штук (подтверждённых).
Есть ещё много подтверждённых квадратов, которые подтверждены в проекте TBEG.
Часть из них уже была проверена. В теме, кажется, это освещалось.
Но в OEIS эти квадраты не введены.
ID: 8412 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8413 - Posted: 4 Apr 2022, 12:22:22 UTC
Last modified: 4 Apr 2022, 12:25:06 UTC

Посмотрите сообщение
https://boinc.progger.info/odlk/forum_thread.php?id=49&postid=4548

Покажу ещё раз знаменитый минимальный пандиагональный квадрат 4-го порядка из последовательных простых чисел, найденный Максом Алексеевым



Кортеж длины 16, который дал этот квадрат, был найден ещё до BOINC-проектов, в рамках моего ручного проекта.
В рамках этого же ручного проекта несколько квадратов были найдены Петуховым.
Затем много таких квадратов было найдено Ярославом Врублевским в конкурсе по кортежам.
И только потом начались BOINC-проекты.
ID: 8413 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8414 - Posted: 4 Apr 2022, 13:21:32 UTC
Last modified: 4 Apr 2022, 13:24:06 UTC

Нашла свой рабочий файл, в котором занималась проверкой 16-ок на квадраты.
Показываю все результаты, начиная с квадрат №57, который следует за последним квадратом в последовательности OEIS

#57 (подтверждён, интервал просчитан мной и XAVER)
500155744849852957: 0,24,66,90,120,130,144,154,186,196,210,220,250,274,316,340
500155744849852957+
0 24 120 144
66 90 186 210
130 154 250 274
196 220 316 340
K= 340 S= 680
S=2000622979399412508

#58 (подтверждён в проекте TBEG)
501455933430730433: 0,18,56,60,74,78,116,134,150,168,206,210,224,228,266,284
501455933430730433+
0 18 60 78
56 74 116 134
150 168 210 228
206 224 266 284
K= 284 S= 568
S=2005823733722922300

#59 (подтверждён в проекте TBEG)
505751676098073269: 0,12,30,42,60,72,90,102,140,152,170,182,200,212,230,242
505751676098073269+
0 12 60 72
30 42 90 102
140 152 200 212
170 182 230 242
K= 242 S= 484
S=2023006704392293560

#60 - НОВЫЙ КВАДРАТ! (найден в проекте TBEG в декабре 2019 г.)
520210977238677833: 0 6 104 110 210 216 234 240 314 320 338 344 444 450 548 554
520210977238677833+
0 6 210 216
104 110 314 320
234 240 444 450
338 344 548 554
K= 554 S= 1108
S=2080843908954712440

#61
520330171849862431: 0,12,18,28,30,40,46,58,180,192,198,208,210,220,226,238 (подтверждён в проекте TBEG)
520330171849862431+
0 12 28 40
18 30 46 58
180 192 208 220
198 210 226 238
K= 238 S= 476
S=2081320687399450200

Дальше найден новый квадрат в проекте TBEG! (16 декабря 2019 г.)

#62 (новый квадрат)
521980328345305811: 0 42 56 60 98 102 116 158 270 312 326 330 368 372 386 428
521980328345305811+
0 42 60 102
56 98 116 158
270 312 330 372
326 368 386 428
K= 428 S= 856
S=2087921313381224100

Дальше все квадраты подтверждены в проекте TBEG

#63
523223163845273719: 0,18,42,60,70,88,112,130,132,150,174,192,202,220,244,262
523223163845273719+
0 18 70 88
42 60 112 130
132 150 202 220
174 192 244 262
K= 262 S= 524
S=2092892655381095400

#64
543046371789268681: 0,10,42,52,60,70,78,88,102,112,120,130,138,148,180,190
543046371789268681+
0 10 60 70
42 52 102 112
78 88 138 148
120 130 180 190
K= 190 S= 380
S=2172185487157075104

#65
573863571825332491: 0,30,42,72,76,106,118,120,148,150,162,192,196,226,238,268
573863571825332491+
0 30 76 106
42 72 118 148
120 150 196 226
162 192 238 268
K= 268 S= 536
S=2295454287301330500

#66
576195018029325059: 0,18,60,78,80,98,102,120,140,158,162,180,182,200,242,260
576195018029325059+
0 18 80 98
60 78 140 158
102 120 182 200
162 180 242 260
K= 260 S= 520
S=2304780072117300756

#67
580958830135976893: 0,30,54,84,100,130,154,156,184,186,210,240,256,286,310,340
580958830135976893+
0 30 100 130
54 84 154 184
156 186 256 286
210 240 310 340
K= 340 S= 680
S=2323835320543908252

#68
581991362272134047: 0,24,60,80,84,104,126,140,150,164,186,206,210,230,266,290
581991362272134047+
0 24 80 104
60 84 140 164
126 150 206 230
186 210 266 290
K= 290 S= 580
S=2327965449088536768

#69
584975972044768607: 0,6,50,56,66,72,84,90,116,122,134,140,150,156,200,206
584975972044768607+
0 6 66 72
50 56 116 122
84 90 150 156
134 140 200 206
K= 206 S= 412
S=2339903888179074840

#70
593606097226087453: 0,18,40,58,60,78,100,118,126,144,166,184,186,204,226,244
593606097226087453+
0 18 60 78
40 58 100 118
126 144 186 204
166 184 226 244
K= 244 S= 488
S=2374424388904350300

#71
597511709585678627: 0,6,20,26,36,42,56,62,174,180,194,200,210,216,230,236
597511709585678627+
0 6 36 42
20 26 56 62
174 180 210 216
194 200 230 236
K= 236 S= 472
S=2390046838342714980

Далее есть три новых квадрата, найденные в проекте Stop@home, остальные подтверждены в проекте TBEG.

#72 (с проекта Stop@home)
604393632031361521: 0 18 70 88 138 156 208 222 226 240 292 310 360 378 430 448
0 18 138 156
70 88 208 226
222 240 360 378
292 310 430 448
K= 448 S= 896
S= 2417574528125446980

#73
605112013859711227: 0,30,42,72,84,114,126,130,156,160,172,202,214,244,256,286
S=2420448055438845480
#74
632878876266807217: 0,4,60,64,90,94,126,130,150,154,186,190,216,220,276,280
S=2531515505067229428
#75
656718384132837967: 0,24,70,72,94,96,142,150,166,174,220,222,244,246,292,316
S=2626873536531352500
#76
700770556458849277: 0,10,24,34,42,52,66,76,120,130,144,154,162,172,186,196
S=2803082225835397500
#77
724964620942114237: 0,12,42,54,90,102,112,124,132,144,154,166,202,214,244,256
S=2899858483768457460
#78
790313279999714941: 0,10,18,28,42,52,60,70,78,88,96,106,120,130,138,148
3161253119998860060

#79 (с проекта Stop@home)
796265514318063241: 0 22 78 90 100 112 168 180 190 202 258 270 280 292 348 370
0 22 90 112
78 100 168 190
180 202 270 292
258 280 348 370
K= 370 S= 740
S=3185062057272253704

#80
822148161893494519: 0,12,28,30,40,42,58,70,102,114,130,132,142,144,160,172
S=3288592647573978420
#81
826028861488453243: 0,36,48,60,70,84,96,106,108,118,130,144,154,166,178,214
S=3304115445953813400
#82
839844930382762247: 0,54,60,72,110,114,126,132,164,170,182,186,224,236,242,296
S=3359379721531049580
#83
854802325142674739: 0,12,42,54,68,80,110,120,122,132,162,174,188,200,230,242
S=3419209300570699440
#84
858132626286456923: 0,6,50,56,78,84,90,96,128,134,140,146,168,174,218,224
S=3432530505145828140

#85 (с проекта Stop@home)
881724866329559237: 0 42 60 102 170 212 230 272 294 336 354 396 464 506 524 566
0 42 170 212
60 102 230 272
294 336 464 506
354 396 524 566
K= 566 S= 1132
S=3526899465318238080

Возможно, все эти квадраты были опубликованы выше, но пусть будут ещё раз здесь.
Вот с этого момента проверку я прекратила.
ID: 8414 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14255
Credit: 0
RAC: 0
Message 8415 - Posted: 4 Apr 2022, 13:32:26 UTC
Last modified: 4 Apr 2022, 20:09:48 UTC

Теперь надо подтвердить следующие кортежи, дающие квадраты, найденные Ярославом Врублевским в конкурсе

904 317 321 628 148 641: 0,6,30,36,126,132,156,162,196,202,226,232,322,328,352,358
942 188 212 207 026 139: 0,18,24,42,60,78,84,102,130,148,154,172,190,208,214,232
970 723 521 259 217 267: 0,20,24,44,66,86,90,110,150,170,174,194,216,236,240,260
973 289 520 281 889 157: 0,42,54,70,96,112,120,124,162,166,174,190,216,232,244,286
983 481 025 217 213 137: 0,30,40,70,72,84,102,112,114,124,142,154,156,186,196,226
994 431 411 078 636 463: 0,18,30,48,70,88,100,118,186,204,216,234,256,274,286,304
1 013 817 764 091 131 963: 0,20,36,56,84,90,104,110,120,126,140,146,174,194,210,230
1 023 267 524 341 869 299: 0,30,48,78,84,114,120,132,150,162,168,198,204,234,252,282
1 025 519 173 619 653 079: 0,2,42,44,78,80,90,92,120,122,132,134,168,170,210,212
1 038 966 937 575 833 507: 0,14,30,36,44,50,66,80,90,104,120,126,134,140,156,170
1 104 766 616 538 404 359: 0,30,40,42,70,72,82,108,112,138,148,150,178,180,190,220
1 111 443 560 879 387 521: 0,42,60,66,70,102,108,112,126,130,136,168,172,178,196,238
1 115 116 970 440 210 853: 0,20,66,84,86,90,104,110,150,156,170,174,176,194,240,260
1 133 184 478 443 607 433: 0,6,20,26,78,84,98,104,210,216,230,236,288,294,308,314
1 151 506 862 162 394 281: 0,20,42,62,78,98,120,140,180,200,222,242,258,278,300,320
1 152 127 746 876 591 217: 0,10,36,46,84,94,120,130,150,160,186,196,234,244,270,280
1 153 390 150 252 542 617: 0,24,60,84,90,114,150,174,182,206,242,266,272,296,332,356
1 161 374 752 701 595 303: 0,18,60,70,78,88,126,130,144,148,186,196,204,214,256,274
1 161 621 187 363 787 303: 0,14,30,44,60,74,90,104,126,140,156,170,186,200,216,230
1 161 886 340 216 531 929: 0,18,42,52,60,70,90,94,108,112,132,142,150,160,184,202
1 171 794 689 385 255 863: 0,30,48,78,96,126,140,144,170,174,188,218,236,266,284,314
1 184 206 362 130 402 157: 0,30,54,56,66,84,86,96,110,120,122,140,150,152,176,206
1 249 673 986 036 931 797: 0,6,60,66,84,90,144,150,160,166,220,226,244,250,304,310
1 260 702 715 810 312 429: 0,28,30,42,58,70,72,100,102,130,132,144,160,172,174,202
1 274 498 753 259 676 961: 0,18,20,38,60,78,80,98,108,126,128,146,168,186,188,206
1 348 850 943 815 472 523: 0,30,40,60,70,90,96,100,126,130,136,156,166,186,196,226
1 349 849 386 699 416 773: 0,18,48,60,66,78,80,98,108,126,128,140,146,158,188,206
1 353 204 408 659 434 493: 0,24,30,54,84,86,108,110,114,116,138,140,170,194,200,224
1 365 986 292 501 549 617: 0,30,42,62,72,90,92,104,120,132,134,152,162,182,194,224
1 372 774 196 925 859 801: 0,6,30,36,126,132,156,160,162,166,190,196,286,292,316,322
1 394 323 695 407 632 369: 0,22,30,52,78,100,108,130,132,154,162,184,210,232,240,262
1 422 162 363 915 832 963: 0,36,40,48,76,84,88,120,124,156,160,168,196,204,208,244
1 464 641 505 981 883 193: 0,6,20,26,48,54,68,74,90,96,110,116,138,144,158,164
1 447 873 525 247 482 441: 0,10,42,52,66,76,108,118,210,220,252,262,276,286,318,328
1 548 843 198 482 789 639: 0,30,42,50,72,80,92,122,132,162,174,182,204,212,224,254
1 638 289 267 064 976 151: 0,10,30,40,42,52,72,82,96,106,126,136,138,148,168,178
1 662 966 605 198 077 337: 0,14,42,56,90,104,120,132,134,146,162,176,210,224,252,266
1 684 157 406 173 732 383: 0,4,24,28,60,64,84,88,150,154,174,178,210,214,234,238
1 695 576 612 355 403 647: 0,24,60,70,84,90,94,114,130,150,154,160,174,184,220,244
1 709 642 327 471 063 801: 0,2,30,32,60,62,90,92,96,98,126,128,156,158,186,188
1 722 099 695 477 586 181: 0,12,28,30,40,42,58,70,168,180,196,198,208,210,226,238
1 748 611 243 534 828 247: 0,24,26,50,60,84,86,110,126,150,152,176,186,210,212,236
1 759 943 151 645 258 947: 0,2,12,14,42,44,54,56,120,122,132,134,162,164,174,176
1 790 884 813 919 768 417: 0,36,56,90,92,126,146,174,182,210,230,264,266,300,320,356
1 792 052 806 371 623 099: 0,20,30,50,78,90,98,108,110,120,128,140,168,188,198,218
1 798 875 821 147 433 863: 0,6,14,20,24,30,38,44,60,66,74,80,84,90,98,104
1 810 044 612 251 839 399: 0,22,30,52,90,112,120,142,168,190,198,220,258,280,288,310
1 836 717 961 457 293 283: 0,24,50,66,74,84,90,108,116,134,140,150,158,174,200,224
