View breakdown by BOINC version
Operating system | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
Microsoft Windows 10 | 509 | 32.8450 % |
Microsoft Windows 11 | 674 | 31.9168 % |
Microsoft Windows 7 | 45 | 3.2092 % |
Microsoft Windows Server 2019 | 8 | 0.3762 % |
Microsoft Windows Server 2008 "R2" | 3 | 0.3184 % |
Microsoft Windows Server 2025 | 3 | 0.2242 % |
Microsoft Windows 8.1 | 6 | 0.1817 % |
Microsoft Windows XP | 8 | 0.0860 % |
Microsoft Windows Server 2022 | 11 | 0.0841 % |
Microsoft Windows Server 2012 R2 | 3 | 0.0319 % |
Microsoft Windows Server 2016 | 4 | 0.0139 % |
Microsoft Windows Server 2012 | 1 | 0.0006 % |
Microsoft Windows 8 | 1 | 0.0002 % |
Microsoft Windows Vista | 1 | 0.0000 % |
Windows total | 1277 | 69.2882 % |
Darwin total | 0 | 0.0000 % |
Linux total | 652 | 28.3210 % |
FreeBSD | 10 | 2.1027 % |
©2025 (C) Progger