| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 13 | 60.31 | 8.49 | 511.97 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 16 | 14.50 | 8.26 | 119.81 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 12 | 53.67 | 7.37 | 395.71 |
| AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 10 | 16.00 | 5.40 | 86.32 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 14 | 37.29 | 5.15 | 191.88 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 10 | 8.00 | 4.65 | 37.18 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 16 | 4.00 | 4.65 | 18.59 |
| Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 122 Stepping 8] | 12 | 2.00 | 3.94 | 7.88 |
| AMD EPYC 7551 32-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 2] | 12 | 1.92 | 1.10 | 2.10 |
| Total | 115 computers | 17.66 TeraFLOPS |
©2026 (C) Progger