| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 11 | 14.91 | 8.12 | 121.11 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 14 | 51.43 | 7.75 | 398.50 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 10 | 45.60 | 7.65 | 348.80 |
| AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 10 | 31.60 | 6.90 | 217.99 |
| AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 11 | 16.00 | 6.48 | 103.74 |
| Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] | 11 | 23.64 | 6.42 | 151.85 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 11 | 12.00 | 6.12 | 73.43 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 12 | 39.67 | 5.87 | 232.73 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 14 | 16.86 | 5.58 | 94.03 |
| AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 11 | 16.00 | 5.47 | 87.44 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 10 | 8.00 | 4.71 | 37.71 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 19 | 4.00 | 4.64 | 18.55 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 13 | 6.92 | 4.52 | 31.26 |
| Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 122 Stepping 8] | 10 | 2.00 | 3.77 | 7.54 |
| Total | 167 computers | 22.48 TeraFLOPS |
©2025 (C) Progger