| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 14 | 14.29 | 8.48 | 121.20 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 14 | 65.14 | 8.15 | 530.77 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 11 | 64.36 | 6.41 | 412.25 |
| AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 13 | 22.46 | 5.14 | 115.42 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 14 | 14.86 | 4.88 | 72.45 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 10 | 8.00 | 4.67 | 37.34 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 11 | 8.00 | 4.66 | 37.24 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 15 | 4.00 | 4.53 | 18.11 |
| Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 122 Stepping 8] | 12 | 2.00 | 3.95 | 7.89 |
| Total | 114 computers | 17.33 TeraFLOPS |
©2026 (C) Progger