| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 10 | 45.60 | 7.41 | 337.91 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 14 | 21.14 | 7.11 | 150.42 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 15 | 50.13 | 7.00 | 350.96 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 10 | 12.00 | 6.55 | 78.59 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 12 | 16.67 | 5.87 | 97.88 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 13 | 34.77 | 5.80 | 201.77 |
| AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 10 | 16.00 | 5.36 | 85.71 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 10 | 8.00 | 4.86 | 38.92 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 12 | 7.67 | 4.68 | 35.87 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 19 | 4.00 | 4.50 | 18.00 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 15 | 37.87 | 3.67 | 138.80 |
| AMD EPYC 7551 32-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 2] | 11 | 7.64 | 1.16 | 8.89 |
| Total | 151 computers | 19.53 TeraFLOPS |
©2026 (C) Progger