| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] | 11 | 38.18 | 8.12 | 310.02 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 12 | 22.00 | 7.80 | 171.71 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 19 | 49.89 | 7.52 | 374.98 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 16 | 38.00 | 7.42 | 281.77 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 18 | 28.67 | 6.88 | 197.32 |
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 10 | 12.00 | 6.65 | 79.86 |
| AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 12 | 20.00 | 6.28 | 125.64 |
| QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1] | 11 | 12.91 | 5.60 | 72.29 |
| Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] | 12 | 8.00 | 5.35 | 42.76 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 15 | 8.00 | 5.12 | 40.94 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 20 | 4.00 | 4.71 | 18.85 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 13 | 8.00 | 4.48 | 35.84 |
| Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 11 | 8.00 | 3.89 | 31.12 |
| Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 122 Stepping 8] | 13 | 2.00 | 3.82 | 7.64 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 15 | 39.73 | 3.04 | 120.78 |
| AMD EPYC 7551 32-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 2] | 15 | 6.13 | 1.19 | 7.31 |
| Total | 223 computers | 28.09 TeraFLOPS |
©2026 (C) Progger