| CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 10 | 12.00 | 8.40 | 100.85 |
| AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 13 | 15.08 | 8.23 | 124.06 |
| AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 10 | 15.20 | 7.44 | 113.12 |
| AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] | 12 | 53.67 | 7.32 | 393.05 |
| AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 18 | 47.11 | 6.80 | 320.35 |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] | 12 | 15.75 | 5.26 | 82.89 |
| Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 11 | 8.00 | 4.75 | 38.03 |
| Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 16 | 8.00 | 4.60 | 36.82 |
| Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] | 14 | 9.00 | 4.38 | 39.38 |
| Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 13 | 4.00 | 4.33 | 17.32 |
| Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 122 Stepping 8] | 11 | 2.00 | 3.96 | 7.92 |
| Total | 140 computers | 17.10 TeraFLOPS |
©2026 (C) Progger