CPU model | Number of computers | Avg. cores/computer | GFLOPS/core | GFLOPs/computer |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] | 11 | 26.91 | 6.66 | 179.25 |
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] | 12 | 47.67 | 6.55 | 312.37 |
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 19 | 15.37 | 5.92 | 90.97 |
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] | 11 | 16.00 | 5.06 | 80.93 |
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] | 11 | 8.00 | 4.73 | 37.85 |
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] | 18 | 4.00 | 4.48 | 17.91 |
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] | 12 | 23.00 | 4.31 | 99.20 |
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] | 13 | 8.00 | 4.10 | 32.77 |
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] | 10 | 7.60 | 3.95 | 29.98 |
QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1] | 12 | 3.08 | 3.78 | 11.67 |
AMD EPYC 7551 32-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 2] | 10 | 2.00 | 1.03 | 2.06 |
Total | 139 computers | 11.15 TeraFLOPS |
©2025 (C) Progger