ОДЛК для порядков n>10

Message boards : Science : ОДЛК для порядков n>10
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 . . . 27 · Next

AuthorMessage
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14362
Credit: 0
RAC: 0
Message 5761 - Posted: 16 Jun 2020, 3:51:02 UTC
Last modified: 16 Jun 2020, 3:51:35 UTC

Смотрит ли эту тему Белышев?

Ау, Алексей!
Тут для вас столько грандиозных задач! :)
Пожалуйста, решайте, не ленитесь :)
Нам покажите, пожалуйста, что нарешаете.

Вот, к примеру, ДЛК 20-го порядка, показанный чуть выше.
Неужели у такого гармоничного ДЛК нет других ортогональных диагональных соквадратов???
Что-то не верится в это.
А найти их как? Ваша программа не хочет искать :) Говорит, что слишком много диагональных транверсалей.
Так это же хорошо, что их много! Значит, есть шансы построить ортогональные диагональные соквадраты.

А какая оригинальная блочная структура в этом ДЛК! Залюбуетесь :)
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 5761 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14362
Credit: 0
RAC: 0
Message 5762 - Posted: 16 Jun 2020, 4:15:30 UTC
Last modified: 17 Jun 2020, 4:05:42 UTC

И в заключение о ОДЛК 20-го порядка

Я построила уже сейчас ещё две ортогональные пары ДЛК 20-го порядка методом составных квадратов.
Первая ортогональная пара ДЛК

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11 7 8 9 5 6 2 3 4 0 1
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13 9 5 6 7 8 4 0 1 2 3
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10 6 7 8 9 5 1 2 3 4 0
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12 8 9 5 6 7 3 4 0 1 2
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
7 8 9 5 6 2 3 4 0 1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11
9 5 6 7 8 4 0 1 2 3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
6 7 8 9 5 1 2 3 4 0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
8 9 5 6 7 3 4 0 1 2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12 8 9 5 6 7 3 4 0 1 2
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10 6 7 8 9 5 1 2 3 4 0
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13 9 5 6 7 8 4 0 1 2 3
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11 7 8 9 5 6 2 3 4 0 1
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
8 9 5 6 7 3 4 0 1 2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12
6 7 8 9 5 1 2 3 4 0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
9 5 6 7 8 4 0 1 2 3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
7 8 9 5 6 2 3 4 0 1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11

Свойства этих ОДЛК, выданные утилитой Harry White
Tuesday 2020-06-16 08:04:42 ¦юёъютёъюх тЁхь  (чшьр)

Order? 20

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_6.txt

Counts
------
         2 diagonal Latin
         1 weakly pandiagonal
         2 center symmetric
         2 nfr
         1 orthogonal pair
         2 self-orthogonal

Вторая ортогональная пара ДЛК

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12 8 9 5 6 7 3 4 0 1 2
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10 6 7 8 9 5 1 2 3 4 0
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13 9 5 6 7 8 4 0 1 2 3
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11 7 8 9 5 6 2 3 4 0 1
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
8 9 5 6 7 3 4 0 1 2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12
6 7 8 9 5 1 2 3 4 0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
9 5 6 7 8 4 0 1 2 3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
7 8 9 5 6 2 3 4 0 1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11 7 8 9 5 6 2 3 4 0 1
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13 9 5 6 7 8 4 0 1 2 3
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10 6 7 8 9 5 1 2 3 4 0
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12 8 9 5 6 7 3 4 0 1 2
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
7 8 9 5 6 2 3 4 0 1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11
9 5 6 7 8 4 0 1 2 3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
6 7 8 9 5 1 2 3 4 0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
8 9 5 6 7 3 4 0 1 2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12

Свойства этих ОДЛК, выданные утилитой Harry, точно такие же
Tuesday 2020-06-16 08:06:47 ¦юёъютёъюх тЁхь  (чшьр)

Order? 20

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_7.txt

Counts
------
         2 diagonal Latin
         1 weakly pandiagonal
         2 center symmetric
         2 nfr
         1 orthogonal pair
         2 self-orthogonal

ОДЛК все нормализованные и вроде различные.
Но вот насчёт изоморфности...
Нет у меня канонизатора для ДЛК 20-го порядка, пока ещё не сделал Алексей :)
Вполне возможно, что эти ортогональные пары изоморфные и ещё изоморфны подобной ортогональной паре, показанной выше.
Очень интересное в показанных ортогональных парах: ОДЛК в каждой ортогональной паре получаются друг из друга перестановкой строк!
Ортогональных пар ДЛК с таким свойством для порядка 10, по-моему, не существует; по крайней мере, мне такие ортогональные пары ДЛК 10-го порядка неизвестны.
Для порядка 9 ортогональным парам ДЛК с таким свойством посвящён BOINC-проект Rake Search.
Смотрите тему об этом проекте здесь
https://boinc.progger.info/odlk/forum_thread.php?id=31
Вроде бы в этом проекте искали и ортогональные пары ДЛК 10-го порядка с таким свойством.
Нашли ли?
А вот ортогональные пары ЛК 10-го порядка с таким свойством есть!

Кажется, всё написала о ДЛК и ОДЛК 20-го порядка.
Далее расскажу о порядке 21.

PS. Забыла сказать об ортогональных парах ДЛК 20-го порядка, построенных Алексеем Черновым методом Ли Жу.
В его статье
http://alex-black.ru/article.php?content=126
есть Приложение.
Скачайте его, в нём вы найдёте папку с ортогональными парами ДЛК, построенными методом Ли Жу.
Там есть ортогональные пары ДЛК не только для порядка 20.
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 5762 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14362
Credit: 0
RAC: 0
Message 5763 - Posted: 16 Jun 2020, 18:34:56 UTC
Last modified: 16 Jun 2020, 18:40:07 UTC

Порядок 21 проблемный - для ортогональных пар ДЛК.
Для ортогональных пар ЛК - нет, потому что 21=3*7, и ортогональны пары ЛК порядков 3 и 7 существуют.
Следовательно, можно построить ортогональную пару ЛК 21-го порядка методом составных квадратов.
А вот ортогональных пар ДЛК 3-го порядка не существует.

В статье
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГОНАЛЬНЫХ ЛАТИНСКИХ КВАДРАТОВ
http://www.natalimak1.narod.ru/dlk.htm
ДЛК 21-го порядка, построенный методом Гергели, изображён на рис.30.
Показываю этот ДЛК



Утилита Harry White никаких свойств в этом ДЛК не обнаружила.
Поискать ортогональные диагональные соквадраты к этому ДЛК с помощью программы Белышева ortogon_u, конечно, не удалось: слишком много диагональных трансверсалей у этого ДЛК.

В общем, ортогональной пары с квадратом Гергели 21-го порядка пока не имеем. Даже и не знаем, существует ли она в природе.
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 5763 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14362
Credit: 0
RAC: 0
Message 5764 - Posted: 17 Jun 2020, 4:32:44 UTC
Last modified: 17 Jun 2020, 4:40:25 UTC

Хм..
Просмотрела свои статьи и... не нашла ни одной ортогональной пары ДЛК 21-го порядка.
Тогда расскажу о интересном ЛК 21-го порядка.
В статье
ГРУППЫ MOLS 20-го и 21-го ПОРЯДКА
http://www.natalimak1.narod.ru/mols20_21.htm
построила группу MOLS 21-го порядка, состоящую из 5 взаимно ортогональных ЛК по квази-разностной матрице из книги
“Handbook of Combinatorial Designs”.
Пятый ЛК в этой группе MOLS показан в статье на рис. 24.
Этот ЛК мне помогли построить на форуме dxdy.ru, я сразу не поняла, как его построить по заданной квази-разностной матрице.
Вот в этом ЛК сразу бросается в глаза очень интересное свойство. Этим свойством обладают и другие ЛК данной группы MOLS.
Покажу пятый ЛК с рис. 24 в традиционной форме

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0

Закономерность в этом ЛК ну очень очевидна!
Этот ЛК пандиагональный в одном направлении; своего рода псевдопандиагональность.
А теперь вспомним, что такое пандиагональный квадрат. Да, мы имеем набор готовых трансверсалей!
И выписав этот набор трансверсалей, мы получим ЛК ортогональный исходному. Вот прямо сразу - ничего не делая.

Показываю этот готовый ортогональный ЛК, полученный из готового набора трансверсалей в исходном ЛК

0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 11 9 7 5 3
2 0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4
3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 11 9 7 5
4 2 0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6
5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 11 9 7
6 4 2 0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8
7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 11 9
8 6 4 2 0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10
9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 11
10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12
11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13
12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14
13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15
14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16
15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17
16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18
17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20
19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

Проверяю эти ЛК утилитой Harry White
Wednesday 2020-06-17 08:24:43 ╠юёъютёъюх тЁхь  (чшьр)

Order? 21

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_1.txt

Counts
------
         2 Latin
         2 center symmetric
         1 nfr
         1 nfc
         1 orthogonal pair

Всё правильно: ЛК ортогональные; ещё оба они ассоциативные.
И ещё: оба пандиагональные в одном направлении (причём направления эти разные в двух ЛК, в одном - для прямых разломанных диагоналей, а в другом - для обратных), что утилита Harry не отмечает.

Закономерность построения этого ЛК обалденная!
Интересно: для каких ещё порядков ЛК эта закономерность работает?

Кстати, очень давно я пыталась построить ЛК 10-го порядка пандиагональный в одном направлении.
Начала писать программу, но с некоторого момента программа начала впадать в ступор. Пришлось бросить.
То ли ошиблась где-то, то ли для порядка 10 ЛК с таким свойством не существуют. А жаль, если не существуют. Очень полезное свойство при построении ортогональных пар ЛК.
Пыталась и ДЛК 10-го порядка построить с таким свойством. Тоже ничего не получилось.
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 5764 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14362
Credit: 0
RAC: 0
Message 5765 - Posted: 17 Jun 2020, 4:50:09 UTC
Last modified: 17 Jun 2020, 4:52:20 UTC

Да, но где же нам взять хотя бы одну ортогональную пару ДЛК 21-го порядка?
Как её построить?
В моей статье
http://www.natalimak1.narod.ru/dolk.htm
описаны эксперименты с Приложением Чернова для построения ортогональных пар ДЛК методом Ли Жу (ссылка на статью Чернова чуть выше).
Цитирую
Для порядка 19 программа что-то надолго задумалась. Не стала ждать результатов.
Не удалось мне построить и пару ОДЛК 21-го порядка с подквадратом 1х1.

Далее попробовала построить с подквадратом 5х5.
Цитирую
Пара ортогональных квадратов построилась, но они не диагональные.

Так что, пока ортогональной пары ДЛК 21-го порядка у нас нет.
Есть отличная задача!
Дерзайте, господа!
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 5765 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14362
Credit: 0
RAC: 0
Message 5766 - Posted: 17 Jun 2020, 10:00:01 UTC
Last modified: 17 Jun 2020, 11:19:33 UTC

Погуляла в Интернете, искала ортогональную пару ДЛК 21-го порядка. Не нашла :(
Никто не построил?
Зато нашла интересную статью
New Bounds For Pairwise Orthogonal Diagonal Latin Squares
B.Du
https://pdfs.semanticscholar.org/8fbc/493f8a0c436298ba0b85727e22e328339ed5.pdf
А в статье нашла очень интересную теорему, покажу скриншот



Напишу и текст на всякий случай (картинка может исчезнуть)
Theorem 1.1
There exist five pairwise orthogonal diagonal Latin squares of every
order n where n > 164. Order 2 ≤ n ≤ 7 are impossible; the only orders for which
the existence is undecided are:

10 12 14 15 18 20 21 22 24 26
28 30 33 34 35 36 38 39 40 42
44 45 46 48 50 51 52 54 55 60
62 66 68 69 70 74 76 82 84 90
98 106 164

Перевод в Google
Существует пять попарно ортогональных диагональных латинских квадратов каждого порядок n, где n > 164.
Порядок 2 ≤ n ≤ 7 невозможен; единственные заказы на которые существование нерешено:

10 12 14 15 18 20 21 22 24 26
28 30 33 34 35 36 38 39 40 42
44 45 46 48 50 51 52 54 55 60
62 66 68 69 70 74 76 82 84 90
98 106 164

Вот, значит, как. Для порядка 15 существование пяти пар попарно ортогональных ДЛК не установлено.
Я нашла группу из четырёх попарно ортогональных ДЛК 15-го порядка, о чём рассказано выше.
Расширить эту группу до пяти попарно ортогональных ДЛК мне не удалось. Но не факт, что расширение не существует. Это надо доказать.

Ну, с порядком 10 всё понятно: для этого порядка даже трёх попарно ортогональных ДЛК пока не найдено.
Порядок 21 тоже проблемный; да уж, где там пять попарно ортогональных ДЛК - я никак не найду одну ортогональную пару ДЛК для этого порядка.

Господа!
Давайте вместе поищем :)

PS. В списке литературы в указанной статье есть такая статья
[3] B. Du, Four pairwise orthogonal diagonal Latin squares, Utilitas Math.
Тот же автор.
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 5766 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14362
Credit: 0
RAC: 0
Message 5767 - Posted: 18 Jun 2020, 2:32:54 UTC
Last modified: 18 Jun 2020, 2:43:27 UTC

Итак, для порядка 21 я пока не нашла ни одной ортогональной пары ДЛК. Наверное, плохо искала.
Свои статьи вроде внимательно просмотрела. В Интернете поискала. Ну, не попалась мне.
Поищите вы, кто хочет, конечно.
Она, разумеется, существует; математики доказали это.

Перехожу к порядку 22.
Как всегда, начну с ДЛК, построенного методом Гергели.
Смотрим мою статью
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГОНАЛЬНЫХ ЛАТИНСКИХ КВАДРАТОВ

ДЛК 22-го порядка вы видите в статье на рис. 17.
Утилита Harry White отметила в этом ДЛК только симметричность по Гергели/Брауну.
Но это такая красивая симметрия! Хоть ковры начинай изготавливать :)
Показываю ДЛК с частичной раскраской вертикальной симметрии



Да, гармоничный ДЛК. А есть ли у него ортогональные ДЛК? Хороший вопрос!
Ответ я не знаю. Кто знает, скажите :)
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 5767 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14362
Credit: 0
RAC: 0
Message 5768 - Posted: 18 Jun 2020, 2:56:31 UTC

Построению ортогональных пар ДЛК 22-го порядка посвящена моя статья
http://www.natalimak1.narod.ru/diagon22.htm

Варьируя известную квази-разностную матрицу я построила 576 неизоморфных ортогональных пар ДЛК 22-го порядка.
Однако факт неизоморфности этих ортогональных пар надо доказать (или опровергнуть).
Да, по виду эти ортогональные пары различны. Но это ещё не означает, что они неизоморфны.

Ну, в любом случае одна ортогональная пара ДЛК 22-го порядка у нас уже есть.
Сейчас посмотрю статьи с экспериментами по методам Чернова, там вроде тоже есть ортогональная пара ДЛК 22-го порядка.
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 5768 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14362
Credit: 0
RAC: 0
Message 5769 - Posted: 18 Jun 2020, 3:09:19 UTC
Last modified: 18 Jun 2020, 3:12:43 UTC

Да, вот ортогональная пара ДЛК 22-го порядка из статьи
http://www.natalimak1.narod.ru/dolk.htm (статья с абракадабрами на сайте; у нас есть теперь перекодированный нормальный вариант)
построенная методом Ли Жу, описанным подробно Черновым

0 21 20 19 18 17 15 14 16 8 6 5 4 3 9 2 11 12 10 7 13 1 
4 1 21 20 19 18 0 16 15 9 7 6 5 10 3 12 13 11 8 14 2 17 
11 5 2 21 20 19 18 1 17 10 8 7 6 4 13 14 12 9 15 3 0 16
5 12 6 3 21 20 19 18 2 11 9 8 7 14 15 13 10 16 4 1 17 0 
15 6 13 7 4 21 20 19 18 12 10 9 8 16 14 11 17 5 2 0 1 3 
17 16 7 14 8 5 21 20 19 13 11 10 9 15 12 0 6 3 1 2 4 18 
16 0 17 8 15 9 6 21 20 14 12 11 10 13 1 7 4 2 3 5 18 19 
14 17 1 0 9 16 10 7 21 15 13 12 11 2 8 5 3 4 6 18 19 20 
3 15 0 2 1 10 17 11 8 16 14 13 12 9 6 4 5 7 18 19 20 21 
13 14 15 16 17 0 1 2 3 19 18 21 20 12 11 10 9 8 7 6 5 4 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 18 19 5 4 3 2 1 0 17 16 15 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20 21 1 0 17 16 15 14 13 12 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 20 19 18 0 17 16 15 14 13 12 11 10 
21 20 19 18 16 14 13 15 0 7 5 4 3 17 2 8 1 10 11 9 6 12 
20 19 18 15 13 12 14 17 11 6 4 3 2 21 16 1 7 0 9 10 8 5 
19 18 14 12 11 13 16 10 4 5 3 2 1 20 21 15 0 6 17 8 9 7 
18 13 11 10 12 15 9 3 6 4 2 1 0 19 20 21 14 17 5 16 7 8 
12 10 9 11 14 8 2 5 7 3 1 0 17 18 19 20 21 13 16 4 15 6 
9 8 10 13 7 1 4 6 5 2 0 17 16 11 18 19 20 21 12 15 3 14 
7 9 12 6 0 3 5 4 13 1 17 16 15 8 10 18 19 20 21 11 14 2 
8 11 5 17 2 4 3 12 1 0 16 15 14 6 7 9 18 19 20 21 10 13 
10 4 16 1 3 2 11 0 12 17 15 14 13 7 5 6 8 18 19 20 21 9

0 17 16 15 14 21 20 19 18 1 8 10 11 6 4 12 5 3 7 13 9 2 
7 1 0 17 16 15 21 20 19 2 9 11 12 5 13 6 4 8 14 10 3 18 
6 8 2 1 0 17 16 21 20 3 10 12 13 14 7 5 9 15 11 4 18 19
15 7 9 3 2 1 0 17 21 4 11 13 14 8 6 10 16 12 5 18 19 20 
9 16 8 10 4 3 2 1 0 5 12 14 15 7 11 17 13 6 18 19 20 21 
8 10 17 9 11 5 4 3 2 6 13 15 16 12 0 14 7 18 19 20 21 1 
13 9 11 0 10 12 6 5 4 7 14 16 17 1 15 8 18 19 20 21 2 3 
2 14 10 12 1 11 13 7 6 8 15 17 0 16 9 18 19 20 21 3 4 5 
17 3 15 11 13 2 12 14 8 9 16 0 1 10 18 19 20 21 4 5 6 7 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 21 18 19 2 1 0 17 16 15 14 13 12 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21 3 2 1 0 17 16 15 14 13 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 18 21 20 0 17 16 15 14 13 12 11 10 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 20 19 18 4 3 2 1 0 17 16 15 14 
16 15 14 13 21 20 19 18 1 0 7 9 10 17 5 3 11 4 2 6 12 8 
14 13 12 21 20 19 18 0 7 17 6 8 9 15 16 4 2 10 3 1 5 11 
12 11 21 20 19 18 17 6 10 16 5 7 8 13 14 15 3 1 9 2 0 4 
10 21 20 19 18 16 5 9 3 15 4 6 7 11 12 13 14 2 0 8 1 17 
21 20 19 18 15 4 8 2 16 14 3 5 6 9 10 11 12 13 1 17 7 0 
20 19 18 14 3 7 1 15 17 13 2 4 5 21 8 9 10 11 12 0 16 6 
19 18 13 2 6 0 14 16 5 12 1 3 4 20 21 7 8 9 10 11 17 15 
18 12 1 5 17 13 15 4 14 11 0 2 3 19 20 21 6 7 8 9 10 16 
