Members of Team China

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) zengjia 1,571,577 1,713.89 China
2) liuyuzhi 160,147 654.76
3) BIYINGLEI 261,248 321.47 China
4) Guilherme Moreno Guimaraes 129,308 264.48 Brazil
5) Phoenix15214 5,890 191.63 International
6) whx 4,901 138.02 China
7) lamka 93,060 85.15 None
8) freestman 421,769 50.89 China
9) Administrator 28,597 42.57 China
10) HeyHollis 22,652 38.52 China
11) Derek11 721 12.99 China
12) burger 1,034 0.58 China
13) Derek87 14 0.25 China
14) 3C-714 112,026 0.10 China
15) zhouyunbo 42,619 0.10 China
16) BeiChen 274 0.10 China
17) PKUSKP 3,721 0.10 China
18) Li Yishuai 46,146 0.10 China
19) lthwx 46,890 0.10 China
20) Hello 141 0.10 China
Next 20


©2026 (C) Progger