View breakdown by operating system
BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
8.0.2 | 1113 | 44.3602 % |
8.0.4 | 306 | 13.8464 % |
7.20.5 | 95 | 10.7777 % |
7.24.1 | 265 | 7.0444 % |
7.20.2 | 113 | 5.5418 % |
7.16.6 | 55 | 3.2661 % |
7.16.16 | 15 | 3.2390 % |
7.18.1 | 80 | 2.2754 % |
7.16.20 | 84 | 1.6850 % |
7.14.2 | 46 | 1.4263 % |
7.23.1 | 6 | 1.2541 % |
7.16.11 | 37 | 1.2247 % |
7.22.2 | 33 | 0.9547 % |
7.17.0 | 6 | 0.9490 % |
7.22.1 | 2 | 0.4427 % |
8.0.1 | 2 | 0.3458 % |
7.2.33 | 1 | 0.3303 % |
7.16.5 | 7 | 0.2775 % |
7.16.17 | 17 | 0.1977 % |
8.1.0 | 7 | 0.1166 % |
7.6.31 | 1 | 0.0814 % |
7.9.3 | 4 | 0.0341 % |
7.4.25 | 1 | 0.0258 % |
7.14.3 | 3 | 0.0064 % |
7.20.1 | 1 | 0.0040 % |
7.16.7 | 1 | 0.0037 % |
7.12.1 | 1 | 0.0034 % |
7.25.0 | 3 | 0.0026 % |
8.0.3 | 6 | 0.0005 % |
8.0.0 | 1 | 0.0002 % |
7.24.5 | 5 | 0.0001 % |
7.15.0 | 1 | 0.0001 % |
7.20.4 | 2 | 0.0000 % |
7.2.42 | 1 | 0.0000 % |
©2025 (C) Progger