View breakdown by operating system
BOINC version | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
8.2.4 | 372 | 29.1908 % |
8.0.2 | 715 | 26.4786 % |
7.24.1 | 205 | 10.0836 % |
8.0.4 | 172 | 7.1667 % |
7.20.2 | 74 | 4.8299 % |
8.3.0 | 9 | 3.3889 % |
7.16.6 | 47 | 3.1483 % |
7.20.5 | 54 | 2.3883 % |
7.16.20 | 57 | 1.8791 % |
7.18.1 | 47 | 1.7101 % |
7.12.1 | 1 | 1.5434 % |
7.16.11 | 28 | 1.3179 % |
8.2.5 | 21 | 1.1981 % |
7.14.2 | 49 | 1.1837 % |
7.24.5 | 8 | 0.8669 % |
8.2.2 | 10 | 0.8167 % |
7.23.1 | 39 | 0.5613 % |
7.22.2 | 17 | 0.3525 % |
7.17.0 | 5 | 0.3139 % |
8.0.3 | 28 | 0.3127 % |
7.16.16 | 12 | 0.2982 % |
8.2.1 | 25 | 0.2826 % |
7.9.3 | 4 | 0.1866 % |
7.16.5 | 6 | 0.1487 % |
7.2.42 | 1 | 0.0296 % |
7.14.3 | 4 | 0.0220 % |
7.16.17 | 10 | 0.0196 % |
7.25.0 | 2 | 0.0157 % |
7.4.25 | 1 | 0.0076 % |
7.2.33 | 1 | 0.0033 % |
7.16.7 | 1 | 0.0009 % |
7.22.1 | 1 | 0.0001 % |
©2025 (C) Progger