Для участников форума MHP

Message boards : Cafe : Для участников форума MHP
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 . . . 129 · Next

AuthorMessage
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10608 - Posted: 3 Jan 2023, 15:36:51 UTC

Последняя порция паттренов, с b5286 по b5580 (не по порядку), 17 штук

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5286 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5286 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.27s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5397 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5397 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.27s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5531 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5531 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.30s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5540 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5540 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.27s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5550 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5550 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.28s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5560 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5560 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.30s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5570 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5570 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.28s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5571 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5571 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.25s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5572 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5572 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.27s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5573 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5573 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.30s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5574 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5574 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.25s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5575 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5575 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.28s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5576 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5576 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.30s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5577 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5577 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.31s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5578 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5578 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.27s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5579 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5579 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.28s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -x5866830194663617197634035
45 -f13 -b5580 12 13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b5580 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 23 (0.28s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

Всё!
Проверены все 328 мультиквадратных паттернов для D(12,13).
Никаких решений они не дали.

Теперь можно попробовать проверить паттерны с одним квадратом.
Сейчас выберу эти паттерны, их не очень много.
ID: 10608 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10609 - Posted: 3 Jan 2023, 16:25:04 UTC

Хех...
у меня выбралось 202 паттерна с одним квадратом.
Показываю начало списка

*b158: 3.13^2 2^2 5 2.3^2 . *2^5* 3.7^2 2.5^2 11^3 2^2.3 . 2 3^2.5 [sq=1]
*b159: 3 2^2.13 5 2.3^2 . *2^5* 3.7^2 2.5^2 11^3 2^2.3 . 2 3^2.5 [sq=1]
*b160: 3 2^2 5.13^2 2.3^2 . *2^5* 3.7^2 2.5^2 11^3 2^2.3 . 2 3^2.5 [sq=1]
*b161: 3 2^2 5 2.3^2 . *2^5* 3.7^2 2.5^2 11^3 2^2.3 13^2 2 3^2.5 [sq=1]
*b162: 3 2^2 5 2.3^2 . *2^5* 3.7^2 2.5^2 11^3 2^2.3 13^5 2 3^2.5 [sq=1]
*b163: 3 2^2 5 2.3^2 . *2^5* 3.7^2 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2 3^2.5 [sq=1]
*b352: 3 2^2 5.11^2 2.3^2 7 *2^5* 3 2.5^2 . 2^2.3 13^3 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
*b363: 3 2^2 5 2.3^2 7.11^2 *2^5* 3 2.5^2 . 2^2.3 13^3 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
*b383: 3 2^2 5 2.3^2 7 *2^5* 3 2.5^2 11^2 2^2.3 13^3 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
*b392: 3 2^2 5 2.3^2 7 *2^5* 3 2.5^2 11^5 2^2.3 13^3 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
 b402: 3 2^2 5 2.3^2 7 *2^5* 3 2.5^2 11 2^2.3 13^3 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
 b403: 3.13^2 2^2 5 2.3^2 7 *2^5* 3 2.5^2 11^3 2^2.3 . 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
 b404: 3 2^2.13 5 2.3^2 7 *2^5* 3 2.5^2 11^3 2^2.3 . 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
 b405: 3 2^2 5.13^2 2.3^2 7 *2^5* 3 2.5^2 11^3 2^2.3 . 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
 b406: 3 2^2 5 2.3^2 7 *2^5* 3.13^2 2.5^2 11^3 2^2.3 . 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
 b407: 3 2^2 5 2.3^2 7 *2^5* 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13^2 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
 b408: 3 2^2 5 2.3^2 7 *2^5* 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13^5 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
 b409: 3 2^2 5 2.3^2 7 *2^5* 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5 [sq=1]
 b437: 11 2^2.3 7^2.13 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 . [sq=1]
 b438: 11 2^2.3 7^2 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5.13^2 2^2.7 3 2.11 . [sq=1]
 b439: 11 2^2.3 7^2 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5 2^2.7 3.13^2 2.11 . [sq=1]
 b440: 11 2^2.3 7^2 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13^2 [sq=1]
 b441: 11 2^2.3 7^2 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13^5 [sq=1]
 b442: 11 2^2.3 7^2 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13 [sq=1]
 b541: 11 2^2.3 7^5 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5.13^2 2^2.7 3 2.11 . [sq=1]
 b542: 11 2^2.3 7^5 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5 2^2.7 3.13^2 2.11 . [sq=1]
 b543: 11 2^2.3 7^5 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13^2 [sq=1]
 b544: 11 2^2.3 7^5 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13^5 [sq=1]
 b545: 11 2^2.3 7^5 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13 [sq=1]
 b624: 11 2^2.3 7.13^2 2.5^2 3 *2^5* . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 . [sq=1]
. . . . . . . 

При этом выбирала вручную (поиском), могла и пропустить.

Помеченные звёздочкой паттерны я уже проверила раньше (выше об этом сообщалось).
Сейчас запущу в проверку небольшой пакет - 8 паттернов: b402-b409.
Проверять буду, как спец господин Петухов проверял паттерн b127 с одним квадратом для 15-ок, то есть без параметров g и p.
Если они действительно не нужны в этих проверках, то и ладненько, а если нужны, то всё равно я не знаю, какие значения для них задавать.
Ну, будем считать, что не нужны, как спец показал пример.

Сейчас, кстати, два пакета паттернов с одним квадратом для 14-ок проверяются (см. выше), что-то резко застряла проверка; сценарий такой же: без параметров g и p.
Посмотрим, как для 13-ок будут проверяться.
ID: 10609 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10610 - Posted: 3 Jan 2023, 16:34:09 UTC
Last modified: 3 Jan 2023, 17:09:19 UTC

Итак, запуск первого пакета паттернов с одним квадратом для 13-ок

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -rlog_402_13 -x586683019466
361719763403545 -f13 -b402 12 13
path log_402_13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b402 *RT*
3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11 2^2.3 13^3 2.7^2 3^2.5: 2247373840683058 / 344050
3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11 2^2.3 13^3 2.7^2 3^2.5: 8960430011857619 / 344050
3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11 2^2.3 13^3 2.7^2 3^2.5: 19504460768235144 / 34405
3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11 2^2.3 13^3 2.7^2 3^2.5: 33728586645473365 / 34405
050867839408
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 4261062 (4.13s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -rlog_403_13 -x586683019466
361719763403545 -f13 -b403 12 13
path log_403_13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b403 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 356346 (0.53s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -rlog_404_13 -x586683019466
361719763403545 -f13 -b404 12 13
path log_404_13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b404 *RT*
3 2^2.13 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 . 2.7^2 3^2.5: 3611120552029980 / 4805
3 2^2.13 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 . 2.7^2 3^2.5: 12960904112660233 / 480
3 2^2.13 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 . 2.7^2 3^2.5: 27264650209590974 / 480
3 2^2.13 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 . 2.7^2 3^2.5: 47346399698527609 / 480
53335509626943
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 4632261 (4.17s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -rlog_405_13 -x586683019466
361719763403545 -f13 -b405 12 13
path log_405_13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b405 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 356349 (0.55s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -rlog_406_13 -x586683019466
361719763403545 -f13 -b406 12 13
path log_406_13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b406 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 356350 (0.61s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -rlog_407_13 -x586683019466
361719763403545 -f13 -b407 12 13
path log_407_13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b407 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 356347 (0.61s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -rlog_408_13 -x586683019466
361719763403545 -f13 -b408 12 13
path log_408_13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b408 *RT*
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 185 (0.30s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pcoul -rlog_409_13 -x586683019466
361719763403545 -f13 -b409 12 13
path log_409_13
001 pcoul(12 13) -f13 -x586683019466361719763403545 -b409 *RT*
3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 2978293348246578 / 480533
3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 11576842819385326 / 48053
3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 25952309113219882 / 48053
3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 43702151616416204 / 48053
335509626942
367 coul(12, 13): recurse 1181, walk 15004, walkc 4632260 (4.43s)

C:\Users\boinc\Documents\pcoul_20221202\CHECK5>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

Замечательно!
Пока повезло, всё очень быстро проверилось.

Сейчас запущу следующую порцию, побольше.

Готово!
Запустила порцию из 17 паттернов.
Проверяются.
Здесь подольше идёт проверка, но всё-таки довольно быстро, уже последний паттерн в порции проверяется.

Остаются ещё 167 паттернов с одним квадратом.
На ночь запущу порцию побольше, паттернов 30.

Проверилась порция.
Логи не показываю, много.
Файлы с логами есть.
Решений не найдено.
ID: 10610 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10611 - Posted: 3 Jan 2023, 18:14:37 UTC
Last modified: 3 Jan 2023, 18:34:43 UTC

Запустила порцию из 40 паттернов (с одним квадратом, для 13-ок).
Началось шустро, но потом может затормозиться.
Ну, будет проверяться ночью.
К утру, надеюсь, проверится.

Двух умников прошу не нервничать, не расстраиваться, если я что-то проверяю не так, не понимаю смыслов.
Экспериментирую для себя, результаты экспериментов пусть анализируют те, кому это интересно, и кто при этом не расстраивается из-за того, что эта глупая шестиклассница делает.
Я не мешаю умникам делать всё по-умному, с полным пониманием всех смыслов.
А чтобы не расстраиваться, лучше вообще блог не читать.
Когда меня раздражали сообщения господина Никонова, я тему "Пентадекатлон мечты" не читала.
Никто ведь насильно не заставляет читать.
ID: 10611 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10612 - Posted: 3 Jan 2023, 18:32:10 UTC
Last modified: 3 Jan 2023, 19:16:43 UTC

Опа!
Уже проверились 40 паттернов!
Решений нет.

Ещё надо порцию запускать.

Готово!
Запустила порцию из 54 паттернов: b5001-b5054 (все подряд, без пропусков).
Побежала шустро.
Если до отбоя не проверится, ночью проверится.

Фантастика!
Уже проверились 54 паттерна.
Завтра посмотрю файлы с логами, уже устала.
И запущу потом следующую порцию паттернов с одним квадратом.
Уже проверено 129 паттернов, осталось 202-129=73 паттерна.
Всего-то!
Две порции будет.

Все квадратные паттерны у меня: 328+202=530.
То есть полтысячи паттернов проверяются легко.
И дальше, конечно же, запускать надо не все паттерны, как это сделал господин Петухов, а только те, которые остались после проверки квадратных паттернов, а их осталось где-то в районе 3000 (не помню точно, сколько всего паттернов для 13-ок).
Если Hugo так и не родит, наконец, BOINC-проект, займусь тогда проверкой этих бесквадратных паттернов, и не всех сразу, а какими-то разумными порциями.

PS. Кажется, такой же расклад у господина Никонова: 296 квадратных паттернов легитимные (допустимые), 234 квадратных паттерна "лишние" (то есть вроде как исключённые математически); итого 530 паттернов, как и у меня.
ID: 10612 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10613 - Posted: 4 Jan 2023, 0:16:50 UTC
Last modified: 4 Jan 2023, 0:57:59 UTC

Все вчерашние файлы логов просмотрела, никаких решений там нет.

Запустила порцию из 38 паттернов, от b5179 до b5530 не подряд.

Уже проверилось!
Сейчас посмотрю файлы логов.

Посмотрела, решений нет.
Осталось проверить 35 паттернов.
Сейчас запущу.

Всё!
Проверились все 202 паттерна с одним квадратом для D(12,13).
Решений не найдено.

Теперь надо выбросить все квадратные паттерны и сформировать список бесквадратных паттернов.
ID: 10613 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10614 - Posted: 4 Jan 2023, 1:31:12 UTC

Сформировала список паттернов для D(12,13), которые не содержат квадратов, их получилось 3408 штук.
Покажу начало и конец списка

b0: 3.13^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b1: 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 13^2 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b2: 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 13^5 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b3: 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 13 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b4: 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . *2^5* 3.13^2 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b5: 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . *2^5* 3 2.5^2 7.13^2 2^2.3 . 2 3^2.5
b6: 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 13^2 2 3^2.5
b7: 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 13^5 2 3^2.5
b8: 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 13 2 3^2.5
b9: 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2.13^2 3^2.5
b10: 3.13^2 2^2.7 5 2.3^2 11^2 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b11: 3 2^2.7 5.13^2 2.3^2 11^2 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b12: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^2.13 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b13: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^2 *2^5* 3.13^2 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b14: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^2 *2^5* 3 2.5^2 7.13^2 2^2.3 . 2 3^2.5
b15: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^2 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 13^2 2 3^2.5
b16: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^2 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 13^5 2 3^2.5
b17: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^2 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 13 2 3^2.5
b18: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^2 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2.13^2 3^2.5
b19: 3.13^2 2^2.7 5 2.3^2 11^5 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
*b20: 3 2^2.7 5.13^2 2.3^2 11^5 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b21: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^5 *2^5* 3.13^2 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b22: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^5 *2^5* 3 2.5^2 7.13^2 2^2.3 . 2 3^2.5
b23: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^5 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 13^2 2 3^2.5
b24: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^5 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 13^5 2 3^2.5
b25: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^5 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 13 2 3^2.5
b26: 3 2^2.7 5 2.3^2 11^5 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2.13^2 3^2.5
b27: 3.13^2 2^2.7 5 2.3^2 11 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b28: 3 2^2.7 5.13^2 2.3^2 11 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b29: 3 2^2.7 5 2.3^2 11.13^2 *2^5* 3 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
b30: 3 2^2.7 5 2.3^2 11 *2^5* 3.13^2 2.5^2 7 2^2.3 . 2 3^2.5
. . . . . . . 
b5734: 13^2 2 3 2^2.7 5 2.3^2 11 *2^5* 3 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5735: 13^5 2 3 2^2.7 5 2.3^2 11 *2^5* 3 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5736: 13 2 3 2^2.7 5 2.3^2 11 *2^5* 3 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5737: . 2.13^2 3 2^2.7 5 2.3^2 11 *2^5* 3 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5738: . 2 3.13^2 2^2.7 5 2.3^2 11 *2^5* 3 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5739: . 2 3 2^2.7 5.13^2 2.3^2 11 *2^5* 3 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5740: . 2 3 2^2.7 5 2.3^2 11.13^2 *2^5* 3 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5741: . 2 3 2^2.7 5 2.3^2 11 *2^5* 3.13^2 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5742: . 2 3 2^2.7 5 2.3^2 11 *2^5* 3 2.5^2 7^5 2^2.3 13^2
b5743: . 2 3 2^2.7 5 2.3^2 11 *2^5* 3 2.5^2 7^5 2^2.3 13^5
b5744: . 2 3 2^2.7 5 2.3^2 11 *2^5* 3 2.5^2 7^5 2^2.3 13
b5745: 13^2 2 3 2^2.7 5 2.3^2 . *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5746: 13^5 2 3 2^2.7 5 2.3^2 . *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5747: 13 2 3 2^2.7 5 2.3^2 . *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5748: . 2.13^2 3 2^2.7 5 2.3^2 . *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5749: . 2 3.13^2 2^2.7 5 2.3^2 . *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5750: . 2 3 2^2.7 5.13^2 2.3^2 . *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5751: . 2 3 2^2.7 5 2.3^2 13^2 *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5752: . 2 3 2^2.7 5 2.3^2 13^5 *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5753: . 2 3 2^2.7 5 2.3^2 13 *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 .
b5754: . 2 3 2^2.7 5 2.3^2 . *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 13^2
b5755: . 2 3 2^2.7 5 2.3^2 . *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 13^5
b5756: . 2 3 2^2.7 5 2.3^2 . *2^5* 3.11^2 2.5^2 7^5 2^2.3 13

Ранее я проверила паттерн b20, поэтому он помечен звёздочкой. Этот паттерн быстро проверился, возможно, у него самый большой LCM.

Ну вот, теперь мне надо бы узнать, какие паттерны из этого списка имеют самый большой LCM, чтобы их проверить в первую очередь.
Я не знаю, как считается LCM.
ID: 10614 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10615 - Posted: 4 Jan 2023, 1:37:51 UTC
Last modified: 4 Jan 2023, 2:16:50 UTC

Проверку всех паттернов для D(12,13) остановила.
Покажу логи частично

001 pcoul(12 13) -p30000000 -f13 -g10 -x586683019466361719763403545 *RT*
305 3.13^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3.16017481^2 2.5^2 7.367^2 2^2.3 19^2 2 3^2.5 (580.35s)
305 3.13^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3 2.5^2 7.1213^2 2^2.3 19^2 2 3^2.5: 653256 / 1854147 (1160.85s)
305 3.13^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3.5574853^2 2.5^2 7.191^2 2^2.3 23^2 2 3^2.5 (1741.66s)
305 3.13^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3 2.5^2 7.859^2 2^2.3 23^2 2 3^2.5: 1858776 / 2523079 (2323.15s)
305 3.13^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3.29426251^2 2.5^2 7.233^2 2^2.3 29^2 2 3^2.5 (2903.13s)
305 3.13^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3.97^2 2.5^2 7.19^2 2^2.3 31^2 2 3^2.5: 197902 / 301716 (3483.42s)
305 3.13^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3.28312853^2 2.5^2 7.491^2 2^2.3 31^2 2 3^2.5 (4063.61s)
305 3.13^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3.12999799^2 2.5^2 7.233^2 2^2.3 37^2 2 3^2.5 (4644.46s)
305 3.13^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3.22726303^2 2.5^2 7.107^2 2^2.3 41^2 2 3^2.5 (5224.96s)
305 3.13^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3.15298187^2 2.5^2 7.61^2 2^2.3 43^2 2 3^2.5 (5805.78s)
. . . . . . . . 
