Для участников форума MHP

Message boards : Cafe : Для участников форума MHP
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 . . . 129 · Next

AuthorMessage
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10749 - Posted: 17 Jan 2023, 10:12:55 UTC
Last modified: 17 Jan 2023, 10:15:14 UTC

Ещё один паттерн отстрелялся - b628.
Показываю частично логи

001 pcoul(12 15) -f13 -x80215613469168729088982885848674841 -b628 *RT*
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 308660228796468582678 / 6570205135049976349324858 (599.09s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 1207730732155649499861 / 6570205135049976349324858 (1197.30s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 2666432962931769768612 / 6570205135049976349324858 (1796.28s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 4685814147899000640794 / 6570205135049976349324858 (2395.45s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 7262909078948651570262 / 6570205135049976349324858 (2994.23s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 10406273247804615390547 / 6570205135049976349324858 (3593.26s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 14102171402548256713363 / 6570205135049976349324858 (4191.91s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 18370482671776755135767 / 6570205135049976349324858 (4790.77s)
. . . . . . . . . . . 
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 5846224189557709035881076 / 6570205135049976349324858 (82108.09s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 5929492301751073780784072 / 6570205135049976349324858 (82706.78s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 6013611775124310949124720 / 6570205135049976349324858 (83305.51s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 6097387939526429209439886 / 6570205135049976349324858 (83903.26s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 6182260591845066657836388 / 6570205135049976349324858 (84501.92s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 6267689037613854692323836 / 6570205135049976349324858 (85100.64s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 6353716349007539846481509 / 6570205135049976349324858 (85698.88s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 6441227828438785516942334 / 6570205135049976349324858 (86297.45s)
305 . 2 3 2^2 5 2.3^2 7 2^5 3 2.5^2 11^3 2^2.3 13 2.7^2 3^2.5: 6528499596066561136742473 / 6570205135049976349324858 (86896.20s)
367 coul(12, 15): recurse 280, walk 3786, walkc 54164966206 (87176.39s)

Осталось 4 долгоиграющих паттерна: b248-b251.

Проверка паттернов с одним квадратом для D(12,15) завершается.
Не найдено ни одной цепочки!
ID: 10749 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10752 - Posted: 18 Jan 2023, 8:42:48 UTC

Для 13-ок проверился паттерн b133 с LCM=7214407200.
Показываю частично логи

001 pcoul(12 13) -p200000000 -W800000 -f13 -g10 -x586683019466361719763403545 -b133 *RT*
305 3 2^2 5 2.3^2 . 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(19426133,2): 54 / 107 (587.23s)
305 3 2^2 5 2.3^2 . 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(8246993,2): 524 / 597 (1171.02s)
305 3 2^2 5 2.3^2 . 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(5238853,4): 495 / 1480 (1753.65s)
305 3 2^2 5 2.3^2 . 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(3851303,4): 1166 / 2741 (2336.38s)
. . . . . . . . . 
305 3 2^2 5 2.3^2 . 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(908503,0): 16807 / 49262 (9904.36s)
305 3 2^2 5 2.3^2 . 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(859823,4): 33398 / 54998 (10486.59s)
305 3 2^2 5 2.3^2 . 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(816163,4): 56777 / 61040 (11068.77s)
305 3.857^2 2^2 5.31^2 2.3^2 17^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2.567533^2 3^2.5 (11650.95s)
305 3.467^2 2^2 5.101^2 2.3^2 17^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5: 28819 / 63240 (12233.52s)
305 3.107^2 2^2 5.389^2 2.3^2 17^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2.23^2 3^2.5: 133 / 153 (12815.36s)
305 3.504967^2 2^2 5.3001^2 2.3^2 17^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 (13397.55s)
305 3.678721^2 2^2 5.24373^2 2.3^2 17^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 (13979.84s)
305 3 2^2 5.424433^2 2.3^2 17^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5: 355 / 780 (14561.87s)
305 3.499^2 2^2 5.53^2 2.3^2 19^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2.418511^2 3^2.5 (15144.12s)
305 3.283^2 2^2 5.199^2 2.3^2 19^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5: 1690 / 35512 (15726.54s)
305 3.37^2 2^2 5.1181^2 2.3^2 19^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5: 31400 / 58986 (16308.61s)
. . . . . . . . . . 
305 3 2^2 5.61141^5 2.3^2 616243^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 (85837.02s)
305 3 2^2 5.306457^2 2.3^2 651863^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 (86432.96s)
305 3 2^2 5.246539^2 2.3^2 686437^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 (87018.43s)
305 3 2^2 5 2.3^2 745757^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5: 14995 / 73109 (87610.94s)
367 coul(12, 13): recurse 16500939957, walk 20787965151, walkc 34985407061 (87938.93s)

Запущен паттерн b167.

Состояние проверки паттернов этой группы

b98:,7214407200 - проверен
b101:,7214407200 - в проверке 
b129:,7214407200 - в проверке
b133:,7214407200 - проверен
b167:,7214407200 - в проверке

Я проверяю не подряд, а выбираю паттерны по одному признаку.
Мне почему-то кажется, что это хороший признак :)
Вот уже два паттерна проверились.
Правда, толку никакого - цепочек не найдено.
ID: 10752 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10753 - Posted: 19 Jan 2023, 1:25:55 UTC - in response to Message 10752.  
Last modified: 19 Jan 2023, 3:18:32 UTC

Проверился паттерн b101.
Показываю частично логи

001 pcoul(12 13) -p200000000 -W800000 -f13 -g10 -x586683019466361719763403545 -b101 *RT*
305 3 2^2 5 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(45299671,11) (599.09s)
305 3 2^2 5 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(16428679,0): 115 / 150 (1198.20s)
305 3 2^2 5 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(9755573,8): 133 / 427 (1797.30s)
305 3 2^2 5 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(6921319,8): 118 / 848 (2396.09s)
. . . . . . . . . . 
305 3 2^2 5 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(868867,2): 24683 / 53859 (18574.45s)
305 3 2^2 5 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(843379,8): 54756 / 57163 (19173.41s)
305 3 2^2 5 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(819593,2): 16593 / 60530 (19772.38s)
305 3.347^2 2^2 5.19^2 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 17^2 2^2.3 13^2 2.145759^2 3^2.5 (20370.74s)
305 3.6379^2 2^2 5.31^2 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 17^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5: 1687 / 3597 (20969.06s)
305 3.467^2 2^2 5.61^2 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 17^2 2^2.3 13^2 2.331883^2 3^2.5 (21567.92s)
305 3.109^2 2^2 5.127^2 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 17^2 2^2.3 13^2 2.632669^2 3^2.5 (22166.75s)
305 3.89^2 2^2 5.269^2 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 17^2 2^2.3 13^2 2.33461^5 3^2.5 (22765.44s)
. . . . . . . . . . . 
305 3 2^2 5.365933^2 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 675151^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 (157592.09s)
305 3 2^2 5.80747^2 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 694559^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 (158192.09s)
305 3 2^2 5 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 717449^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5: 4346 / 78992 (158792.09s)
305 3.587417^2 2^2 5.41^2 2.3^2 11^2 2^5 3.7^2 2.5^2 17^5 2^2.3 13^2 2 3^2.5 (159392.09s)
367 coul(12, 13): recurse 16500939957, walk 20787965151, walkc 34985409047 (159588.91s)

Запущен паттерн b170.

Состояние проверки паттернов этой группы

b98:,7214407200 - проверен
b101:,7214407200 - проверен 
b129:,7214407200 - в проверке
b133:,7214407200 - проверен
b167:,7214407200 - в проверке
b170:,7214407200 - в проверке
ID: 10753 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10754 - Posted: 19 Jan 2023, 1:28:41 UTC

Цитата
Осталось 4 долгоиграющих паттерна: b248-b251.

Завязли. Вряд ли и сегодня завершатся.
Это 15-ки с одним квадратом.
ID: 10754 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10755 - Posted: 19 Jan 2023, 1:53:38 UTC
Last modified: 19 Jan 2023, 4:43:24 UTC

Что у нас в мыльной опере "Пентадекатлон мечты"?
Как всегда, два сапога умника бодаются :)
Кстати, автор темы и он же автор проекта не был в теме с незапамятных времён.
Он, похоже, как пел Высоцкий: "себе уже всё доказал" :)))

Интересный аргумент господина Петухова
https://dxdy.ru/post1577809.html#p1577809
В четвёртых, результаты работы моих программ Хуго так и не принимаются, так что никакого смысла их писать и нет.

На что господин Никонов ответил
А причём тут принимаются результаты Хьюго или нет?

https://dxdy.ru/post1577824.html#p1577824

В самом деле!
СлабО выполнить независимый эксперимент по доказательству минимальности 13-ки?
Без Hugo и без его программы pcoul.

Вот сделал господин Петухов супер-пупер-программу, начал проверку паттернов для 13-ок, лихо так начал.
Проверил паттерны с самыми большими шагами (кажется, 7 шагов) и ... дальше затык?
Супер-пупер-программа дальше не работает?
Так надо написать такую супер-пупер-программу, которая и дальше будет работать.
Ту самую - с Асм, которую так ждёт господин Никонов.
И нечего снова поворачиваться в сторону программы pcoul, потому что это уже не будет независимый эксперимент.

PS. А вот интересно: как правильно пишется имя Hugo по-русски?
Хуго (как у господина Петухова) или Хьюго (как у господина Никонова)?

Чтобы не перевирать имя, я предпочитаю писать его так, как пишет носитель имени.
А уж если писать по-русски, то надо определиться, какой вариант перевода (транслитерации) правильный.
Иностранцы, к примеру, часто пишут моё имя не по-русски, но они при этом никогда его не перевирают.
Добавлю: в отличие от русских, которые часто пишут моё имя по-русски неправильно.
Есть такой персонаж на dxdy.ru, который знает меня ещё по форуму ПЕН (примерно 10 лет), но так и не усвоил правильное написание моего имени.
ID: 10755 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10761 - Posted: 19 Jan 2023, 3:12:11 UTC
Last modified: 19 Jan 2023, 3:19:15 UTC

Цитата
Состояние проверки паттернов этой группы

b98:,7214407200 - проверен
b101:,7214407200 - проверен
b129:,7214407200 - в проверке
b133:,7214407200 - проверен
b167:,7214407200 - в проверке
b170:,7214407200 - в проверке

Проверился паттерн b129.
Показываю частично логи

001 pcoul(12 13) -p200000000 -W800000 -f13 -g10 -x586683019466361719763403545 -b129 *RT*
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 . 2 3^2.5 W(50522141,11): 12 / 15 (598.69s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 . 2 3^2.5 W(18250559,11): 0 / 121 (1197.73s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 . 2 3^2.5 W(10703369,11): 120 / 354 (1796.47s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 . 2 3^2.5 W(7529801,0): 400 / 716 (2396.16s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 . 2 3^2.5 W(5823073,0): 870 / 1199 (2996.16s)
. . . . . . . . 
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 . 2 3^2.5 W(859933,2): 5519 / 54984 (19162.02s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 . 2 3^2.5 W(833453,0): 10436 / 58533 (19760.74s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 . 2 3^2.5 W(809383,11): 43358 / 62066 (20359.34s)
305 3.1459^2 2^2 5.23^2 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 17^2 2.89021^5 3^2.5 (20958.02s)
305 3.853^2 2^2 5.43^2 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 17^2 2.182579^2 3^2.5 (21556.72s)
305 3.41^2 2^2 5.89^2 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 17^2 2.133669^5 3^2.5 (22155.44s)
. . . . . . . . . 
305 3 2^2 5.650549^2 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 694549^2 2 3^2.5 (158176.50s)
305 3 2^2 5.74323^2 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 712603^2 2 3^2.5 (158776.14s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 11^2 2^2.3 787021^2 2 3^2.5: 15104 / 65644 (159375.36s)
367 coul(12, 13): recurse 16500939957, walk 20787965151, walkc 34985415333 (159693.14s)

Запустила паттерн b197.

Состояние проверки

b98:,7214407200 - проверен
b101:,7214407200 - проверен
b129:,7214407200 - проверен
b133:,7214407200 - проверен
b167:,7214407200 - в проверке
b170:,7214407200 - в проверке
b197:,7214407200 - в проверке
ID: 10761 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10763 - Posted: 19 Jan 2023, 5:51:53 UTC

Игра "Угадай слово"

Сегодня сыграла на "отлично" :)
Игра продолжалась полминуты.
Начала со слова МЕЧТА, второй попыткой слово отгадано.
Куча удовольствия :)
ID: 10763 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10764 - Posted: 19 Jan 2023, 6:05:48 UTC
Last modified: 19 Jan 2023, 6:11:21 UTC

Господин Никонов цитирует господина Петухова
И снова поднимать тему математичности "доказательства" всем надоело.

и пишет
Не знаю, кто Вас уполномочил говорить за всех.

https://dxdy.ru/post1577872.html#p1577872

А как же господин Никонов писал
Каждый человек вправе написать "мы", если у него есть основания полагать, что не только он считает именно так.

https://dxdy.ru/post835084.html#p835084
[Я тогда возмутилась, что Мунин написал "Мы хотим...".]

Ну так вот, и у господина Петухова есть основания полагать, что так считает не только он, что всем надоело "поднимать тему математичности "доказательства".
И действительно: всем надоело, за исключением господина Никонова.

Мунин тоже не мог считать, что абсолютно все на форуме думают точно так, как он.
Однако господин Никонов оправдал "мы" от Мунина.
Кстати, я тоже спрашивала Мунина, кто его уполномочил говорить "мы".
ID: 10764 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10765 - Posted: 19 Jan 2023, 7:29:31 UTC
Last modified: 19 Jan 2023, 7:29:45 UTC

Паттерн b167 отстрелялся.
Показываю частично логи

001 pcoul(12 13) -p200000000 -W800000 -f13 -g10 -x586683019466361719763403545 -b167 *RT*
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 11^2 2 3^2.5 W(19015327,11): 80 / 111 (587.94s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 11^2 2 3^2.5 W(7820573,8): 575 / 664 (1176.09s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 11^2 2 3^2.5 W(4923461,11): 1403 / 1677 (1764.25s)
. . . . . . . . 
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 11^2 2 3^2.5 W(1018021,8): 4391 / 39233 (8199.47s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 11^2 2 3^2.5 W(951581,11): 25114 / 44902 (8783.85s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 11^2 2 3^2.5 W(893521,0): 45056 / 50928 (9367.97s)
305 3 2^2 5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 . 2^2.3 11^2 2 3^2.5 W(842759,8): 50352 / 57248 (9952.54s)
305 3.149^2 2^2 5.19^2 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 17^2 2^2.3 11^2 2.795713^2 3^2.5 (10536.65s)
305 3.293^2 2^2 5.59^2 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 17^2 2^2.3 11^2 2.35869^5 3^2.5 (11120.76s)
305 3.43^2 2^2 5.227^2 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 17^2 2^2.3 11^2 2.347^5 3^2.5 (11704.85s)
. . . . . . 
305 3 2^2 5.239417^2 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 638819^2 2^2.3 11^2 2 3^2.5 (76896.37s)
305 3 2^2 5.571^5 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 673961^2 2^2.3 11^2 2 3^2.5 (77494.67s)
305 3 2^2 5.332263^2 2.3^2 13^2 2^5 3.7^2 2.5^2 708497^2 2^2.3 11^2 2 3^2.5 (78083.62s)
367 coul(12, 13): recurse 16500939957, walk 20787965151, walkc 34985421810 (78632.04s)

Запущен паттерн b202.

Состояние проверки

b98:,7214407200 - проверен
b101:,7214407200 - проверен
b129:,7214407200 - проверен
b133:,7214407200 - проверен
b167:,7214407200 - проверен
b170:,7214407200 - в проверке
b197:,7214407200 - в проверке
b202:,7214407200 - в проверке

Здесь радует стабильность времени проверки паттернов, более-менее.
Задействовано три потока на эту проверку.
ID: 10765 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10773 - Posted: 20 Jan 2023, 7:22:38 UTC
Last modified: 20 Jan 2023, 9:59:26 UTC

Ахиллес осилил паттерн b202.
Показываю логи частично

001 pcoul(12 13) -p200000000 -W800000 -f13 -g10 -x586683019466361719763403545 -b202 *RT*
305 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . 2^5 3 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(20005483,11): 22 / 101 (584.10s)
305 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . 2^5 3 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(8290927,6): 143 / 591 (1168.13s)
305 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . 2^5 3 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(5238301,0): 1165 / 1481 (1752.02s)
305 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . 2^5 3 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(3841429,4): 1506 / 2755 (2335.86s)
. . . . . . . . . 
305 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . 2^5 3 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(900331,4): 45502 / 50160 (9923.55s)
305 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . 2^5 3 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(852031,4): 20311 / 56008 (10506.98s)
305 3 2^2.7 5.11^2 2.3^2 . 2^5 3 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 W(808751,4): 24154 / 62163 (11090.77s)
305 3.41^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3.643^2 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2.758101^2 3^2.5 (11674.30s)
305 3.139^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3.257^2 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2.100937^5 3^2.5 (12258.51s)
305 3.653^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 17^2 2^5 3.19^2 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2.90073^2 3^2.5 (12842.50s)
. . . . . . . 
305 3.286789^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 636731^2 2^5 3 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 (81428.42s)
305 3.691333^2 2^2.7 5.11^2 2.3^2 673457^2 2^5 3 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 (82024.39s)
305 3.176327^5 2^2.7 5.11^2 2.3^2 709957^2 2^5 3 2.5^2 7^2 2^2.3 13^2 2 3^2.5 (82620.86s)
367 coul(12, 13): recurse 16500939957, walk 20871253024, walkc 34985413739 (83168.30s)

Запущен паттерн b206.

Состояние проверки

b98:,7214407200 - проверен
b101:,7214407200 - проверен
b129:,7214407200 - проверен
b133:,7214407200 - проверен
b167:,7214407200 - проверен
b170:,7214407200 - в проверке
b197:,7214407200 - в проверке
b202:,7214407200 - проверен
b206:,7214407200 - в проверке
ID: 10773 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10774 - Posted: 20 Jan 2023, 9:52:36 UTC
Last modified: 20 Jan 2023, 9:58:57 UTC

Цитата
Осталось 4 долгоиграющих паттерна: b248-b251.

Наконец-то, завершилась проверка паттерна b248.
Показываю частично логи

001 pcoul(12 15) -f13 -x80215613469168729088982885848674841 -b248 *RT*
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 509576227270924882353 / 428074134568256151375242736 (598.55s)
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 2032063592037781581724 / 428074134568256151375242736 (1197.81s)
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 4569429536814164682329 / 428074134568256151375242736 (1796.97s)
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 8096204998527467466501 / 428074134568256151375242736 (2395.28s)
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 12622563686098689794388 / 428074134568256151375242736 (2993.50s)
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 18162374650959748159726 / 428074134568256151375242736 (3591.67s)
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 24692758453903093781981 / 428074134568256151375242736 (4190.66s)
. . . . . . . . . 
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 423583389999275940101817694 / 428074134568256151375242736 (612827.56s)
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 424376920524904261470562815 / 428074134568256151375242736 (613426.27s)
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 425163230638954169992460298 / 428074134568256151375242736 (614024.83s)
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 425953253810833160837551336 / 428074134568256151375242736 (614623.83s)
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 426746945550165383986184126 / 428074134568256151375242736 (615223.73s)
305 3^2.5 2.13^2 11 2^2.3 7 2.5^2 3 2^5 . 2.3^2 5 2^2.7 3 2.11 13: 427531278418240272386210260 / 428074134568256151375242736 (615823.69s)
367 coul(12, 15): recurse 280, walk 3786, walkc 453712607275 (616231.22s)

Остались в проверке три паттерна: b249-b251; они тоже должны скоро завершиться.

PS. В освободившемся потоке запустила паттерн b207 для 13-ок.
ID: 10774 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 14341
Credit: 0
RAC: 0
Message 10775 - Posted: 20 Jan 2023, 17:34:40 UTC
Last modified: 20 Jan 2023, 17:54:36 UTC

Hugo появился опять на dxdy.ru.
Поразительно: где ж BOINC-проект?
Он, похоже, вообще в тему на форуме boinc.ru не заглядывает.
Иначе как понимать, что он даже не ответил на адресованный ему вопрос?
https://boinc.ru/forum/topic/proekt-hugo-van-der-sanden/?part=11#postid-7085

Вопрос висит уже 6 дней.
Это очень странно!
Ну хорошо, с запуском BOINC-проекта что-то не ладится.
Так на вопросы-то пользователей надо отвечать.
Игнорирование вопросов как-то не есть хорошо.

