Обобщённые симметрии - 2

Message boards : Science : Обобщённые симметрии - 2
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 . . . 24 · Next

AuthorMessage
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13120
Credit: 0
RAC: 0
Message 2016 - Posted: 17 Jul 2018, 23:53:53 UTC
Last modified: 18 Jul 2018, 0:00:13 UTC

whitefox;91017 wrote:
Спрашивается: как ЛК, обладающий какой-то конкретной симметрией, привести к виду в котором данная симметрия станет очевидной.

Покажу на примере ЛК:

отсюда
http://forum.boinc.ru/default.aspx?g=posts&m=91017#post91017

Пример - это хорошо. Не стала вникать в пример - слишком сложно для меня.
Но... пример приведён для хорошо известной симметрии по Гергели/Брауну, код симметрии (1,31,31).
Тут мы знаем, что именно хотим увидеть.

А вот что за симметрия с кодом (4,31,31)?
Как её увидеть на конкретном примере? Пощупать? Понюхать? :)))
(Главное: как создать всё семейство ЛК, обладающих данной симметрией? Нужно иметь определение симметрии, чтобы создавать семейство ЛК с такой симметрией.)

Я уже нашла кучу ЛК, обладающих этой симметрией, но в чём её суть - без понятия. Что, как, где, чему симметрично???
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 2016 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13120
Credit: 0
RAC: 0
Message 2017 - Posted: 18 Jul 2018, 1:06:12 UTC
Last modified: 18 Jul 2018, 1:08:09 UTC

Это цитата

Нашла в своей статье "Методы построения латинских квадратов" обалденный ЛК блочной структуры



Этот ЛК построен по старинному методу Агриппы.
Программа Белышева Интекалятор выдаёт для этого ЛК (показываю один срез):

срез #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2
2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
3 2 1 0 9 8 7 6 5 4
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
5 4 3 2 1 0 9 8 7 6
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
7 6 5 4 3 2 1 0 9 8
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

{0,1} = 5 : (0,1,0,1) (2,9,8,9) (3,8,2,3) (4,7,6,7) (5,6,4,5) 
{0,3} = 5 : (0,3,0,3) (1,2,1,8) (4,9,6,9) (5,8,2,5) (6,7,4,7) 
{0,5} = 5 : (0,5,0,5) (1,4,1,6) (2,3,3,8) (6,9,4,9) (7,8,2,7) 
{0,7} = 5 : (0,7,0,7) (1,6,1,4) (2,5,5,8) (3,4,3,6) (8,9,2,9) 
{0,9} = 5 : (0,9,0,9) (1,8,1,2) (2,7,7,8) (3,6,3,4) (4,5,5,6) 
{1,2} = 5 : (0,3,1,2) (1,2,0,9) (4,9,7,8) (5,8,3,4) (6,7,5,6) 
{1,4} = 5 : (0,5,1,4) (1,4,0,7) (2,3,2,9) (6,9,5,8) (7,8,3,6) 
{1,6} = 5 : (0,7,1,6) (1,6,0,5) (2,5,4,9) (3,4,2,7) (8,9,3,8) 
{1,8} = 5 : (0,9,1,8) (1,8,0,3) (2,7,6,9) (3,6,2,5) (4,5,4,7) 
{2,3} = 5 : (0,5,2,3) (1,4,8,9) (2,3,0,1) (6,9,6,7) (7,8,4,5) 
{2,5} = 5 : (0,7,2,5) (1,6,6,9) (2,5,0,3) (3,4,1,8) (8,9,4,7) 
{2,7} = 5 : (0,9,2,7) (1,8,4,9) (2,7,0,5) (3,6,1,6) (4,5,3,8) 
{2,9} = 5 : (0,1,2,9) (2,9,0,7) (3,8,1,4) (4,7,5,8) (5,6,3,6) 
{3,4} = 5 : (0,7,3,4) (1,6,7,8) (2,5,1,2) (3,4,0,9) (8,9,5,6) 
{3,6} = 5 : (0,9,3,6) (1,8,5,8) (2,7,1,4) (3,6,0,7) (4,5,2,9) 
{3,8} = 5 : (0,1,3,8) (2,9,1,6) (3,8,0,5) (4,7,4,9) (5,6,2,7) 
{4,5} = 5 : (0,9,4,5) (1,8,6,7) (2,7,2,3) (3,6,8,9) (4,5,0,1) 
{4,7} = 5 : (0,1,4,7) (2,9,2,5) (3,8,6,9) (4,7,0,3) (5,6,1,8) 
{4,9} = 5 : (0,3,4,9) (1,2,2,7) (4,9,0,5) (5,8,1,6) (6,7,3,8) 
{5,6} = 5 : (0,1,5,6) (2,9,3,4) (3,8,7,8) (4,7,1,2) (5,6,0,9) 
{5,8} = 5 : (0,3,5,8) (1,2,3,6) (4,9,1,4) (5,8,0,7) (6,7,2,9) 
{6,7} = 5 : (0,3,6,7) (1,2,4,5) (4,9,2,3) (5,8,8,9) (6,7,0,1) 
{6,9} = 5 : (0,5,6,9) (1,4,2,5) (2,3,4,7) (6,9,0,3) (7,8,1,8) 
{7,8} = 5 : (0,5,7,8) (1,4,3,4) (2,3,5,6) (6,9,1,2) (7,8,0,9) 
{8,9} = 5 : (0,7,8,9) (1,6,2,3) (2,5,6,7) (3,4,4,5) (8,9,0,1) 

Второй и третий срез точно такие же. 125 интеркалятов! Супер! Вот где можно разгуляться с поворотом блоков.

https://boinc.progger.info/odlk/forum_thread.php?id=41&postid=881#881

Белышев тоже этот замечательный квадратик упомянул

Для примера в архив включён файл input.txt c ЛК

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 0 6 7 8 9 5
2 3 4 0 1 7 8 9 5 6
3 4 0 1 2 8 9 5 6 7
4 0 1 2 3 9 5 6 7 8
5 9 8 7 6 0 4 3 2 1
6 5 9 8 7 1 0 4 3 2
7 6 5 9 8 2 1 0 4 3
8 7 6 5 9 3 2 1 0 4
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Это блочный ЛК вида 10x5 из семейства HCNETKVQ. Он имеет 125 интеркалятов и 12000 автоморфизмов, но только 120 различных симметрий. Наибольшая кратность у симметрии (21,36,36) — 750, а у симметрии (1,31,31) — 15, другими словами, этот ЛК является 15-квази-симметричным. :)

отсюда
http://forum.boinc.ru/default.aspx?g=posts&m=91016#post91016

Да, квадрат очень интересный. Я его назвала по имени автора алгоритма, по которому он построен - ЛК Агриппы.
Однако семейство БС, порождаемое этим ЛК, "пустышка".
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 2017 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13120
Credit: 0
RAC: 0
Message 2018 - Posted: 18 Jul 2018, 4:38:17 UTC

У меня пакетный файл сделан для проверки всего 10 ЛК.
Информация в выходном файле:

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  0  4  3  6  5  9  7  8 
 2  3  8  0  9  7  4  1  5  6 
 3  5  7  6  1  9  0  8  4  2 
 5  9  1  2  7  3  8  0  6  4 
 6  8  9  1  2  4  7  5  0  3 
 7  6  4  5  0  8  9  2  3  1 
 4  0  6  8  5  1  2  3  9  7 
 9  4  5  7  8  2  3  6  1  0 
 8  7  3  9  6  0  1  4  2  5 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  0  4  3  6  5  9  7  8 
 2  3  8  1  9  0  7  6  4  5 
 7  8  4  9  5  1  3  0  6  2 
 3  9  7  8  6  2  4  5  0  1 
 9  7  5  6  8  4  0  2  1  3 
 8  6  9  5  7  3  1  4  2  0 
 5  4  1  7  0  8  2  3  9  6 
 6  0  3  2  1  7  9  8  5  4 
 4  5  6  0  2  9  8  1  3  7 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  0  4  3  6  5  9  7  8 
 2  3  8  1  9  7  0  6  5  4 
 9  7  5  6  2  0  4  8  1  3 
 8  6  4  7  5  3  9  1  2  0 
 7  4  3  8  0  9  1  5  6  2 
 3  9  6  2  8  1  7  4  0  5 
 4  5  1  0  7  8  2  3  9  6 
 6  8  9  5  1  2  3  0  4  7 
 5  0  7  9  6  4  8  2  3  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  0  4  3  6  5  9  7  8 
 2  3  8  5  6  1  9  4  0  7 
 9  7  4  6  0  8  2  1  5  3 
 4  6  5  1  9  3  7  8  2  0 
 5  4  3  9  8  7  0  2  6  1 
 3  8  9  0  7  2  1  6  4  5 
 7  0  1  8  2  4  3  5  9  6 
 8  5  6  7  1  9  4  0  3  2 
 6  9  7  2  5  0  8  3  1  4 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  0  4  3  6  5  9  7  8 
 2  3  8  5  6  9  0  1  4  7 
 7  0  4  9  2  8  3  5  6  1 
 6  9  7  1  5  2  8  0  3  4 
 8  5  6  7  0  4  1  3  9  2 
 3  4  9  6  8  1  7  2  0  5 
 9  7  5  8  1  3  4  6  2  0 
 5  8  3  0  9  7  2  4  1  6 
 4  6  1  2  7  0  9  8  5  3 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 0125634789 9874365210 9874365210 -> (4,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  0  4  3  6  5  9  7  8 
 2  3  8  5  7  0  9  1  4  6 
 9  0  7  6  1  2  4  8  3  5 
 6  4  1  9  5  3  8  0  2  7 
 4  7  5  8  0  9  1  2  6  3 
 3  6  9  2  8  1  7  4  5  0 
 5  8  6  7  2  4  0  3  9  1 
 7  5  4  0  9  8  3  6  1  2 
 8  9  3  1  6  7  2  5  0  4 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  0  4  3  6  5  9  7  8 
 2  3  8  5  9  4  0  1  6  7 
 7  6  9  1  5  2  3  8  4  0 
 5  7  1  9  6  8  4  2  0  3 
 4  9  3  6  2  7  8  0  1  5 
 8  4  7  0  1  3  9  6  5  2 
 3  0  4  8  7  1  2  5  9  6 
 9  5  6  2  8  0  7  4  3  1 
 6  8  5  7  0  9  1  3  2  4 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  0  4  3  6  5  9  7  8 
 2  3  8  6  0  7  4  1  9  5 
 5  6  7  1  9  2  8  0  3  4 
 6  9  1  5  7  0  3  8  4  2 
 9  8  3  0  6  4  7  5  2  1 
 8  7  4  2  5  3  9  6  1  0 
 4  0  5  9  8  1  2  3  6  7 
 7  4  6  8  1  9  0  2  5  3 
 3  5  9  7  2  8  1  4  0  6 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 1023456798 8976543201 7895634012 -> (4,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  0  4  3  6  5  9  7  8 
 2  3  8  6  1  9  7  0  4  5 
 4  7  9  5  6  8  1  3  0  2 
 5  8  3  7  9  4  2  1  6  0 
 6  9  7  1  2  3  0  8  5  4 
 9  0  1  8  5  7  4  2  3  6 
 8  4  5  9  7  0  3  6  2  1 
 7  6  4  0  8  2  9  5  1  3 
 3  5  6  2  0  1  8  4  9  7 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  0  4  3  6  5  9  7  8 
 2  3  8  6  5  7  4  1  9  0 
 9  0  6  5  7  1  3  8  4  2 
 5  9  1  8  6  4  0  3  2  7 
 3  6  7  1  0  9  8  2  5  4 
 4  5  9  2  1  8  7  0  6  3 
 8  7  5  0  9  3  2  4  1  6 
 7  8  4  9  2  0  1  6  3  5 
 6  4  3  7  8  2  9  5  0  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)

Проверила 10 ЛК и всё вижу: и ЛК, и его коды.
По-моему, удобно.
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 2018 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13120
Credit: 0
RAC: 0
Message 2020 - Posted: 18 Jul 2018, 5:18:20 UTC
Last modified: 18 Jul 2018, 5:22:58 UTC

А вот ассоциативные ЛК. Красивая симметрия - залюбуешься.
Генерировала ЛК программой Harry White.
Проверяла программой Белышева avtoizor с помощью своего пакетного файла.
Десять ассоциативных ЛК:

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 
 2  3  0  1  7  8  5  9  4  6 
 3  9  4  0  1  7  2  8  6  5 
 4  6  1  8  0  3  9  5  2  7 
 9  4  6  7  3  1  8  0  5  2 
 6  5  8  4  9  0  1  2  7  3 
 5  2  7  6  8  9  0  1  3  4 
 8  7  5  9  2  6  4  3  1  0 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 9876543210 9876543210 1043265987 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 
 2  3  0  1  7  8  5  9  4  6 
 3  9  4  0  1  7  2  8  6  5 
 9  4  6  7  3  1  8  0  5  2 
 4  6  1  8  0  3  9  5  2  7 
 6  5  8  4  9  0  1  2  7  3 
 5  2  7  6  8  9  0  1  3  4 
 8  7  5  9  2  6  4  3  1  0 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 9876543210 9876543210 1043265987 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 
 2  3  0  1  7  8  5  9  4  6 
 3  9  4  8  1  7  2  0  6  5 
 4  6  8  0  3  1  9  5  2  7 
 9  4  6  7  0  3  1  8  5  2 
 6  5  1  4  9  0  8  2  7  3 
 5  2  7  6  8  9  0  1  3  4 
 8  7  5  9  2  6  4  3  1  0 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 9876543210 9876543210 1043265987 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 
 2  3  0  1  7  8  5  9  4  6 
 3  9  4  8  1  7  2  0  6  5 
 9  4  6  7  0  3  1  8  5  2 
 4  6  8  0  3  1  9  5  2  7 
 6  5  1  4  9  0  8  2  7  3 
 5  2  7  6  8  9  0  1  3  4 
 8  7  5  9  2  6  4  3  1  0 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 9876543210 9876543210 1043265987 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 
 2  3  0  1  7  8  5  9  4  6 
 3  9  6  4  0  7  1  8  5  2 
 6  5  4  8  1  3  9  0  2  7 
 9  4  1  7  3  0  8  2  6  5 
 4  6  8  0  9  1  2  5  7  3 
 5  2  7  6  8  9  0  1  3  4 
 8  7  5  9  2  6  4  3  1  0 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 9876543210 9876543210 1043265987 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 
 2  3  0  1  7  8  5  9  4  6 
 3  9  6  4  0  7  1  8  5  2 
 9  4  1  7  3  0  8  2  6  5 
 6  5  4  8  1  3  9  0  2  7 
 4  6  8  0  9  1  2  5  7  3 
 5  2  7  6  8  9  0  1  3  4 
 8  7  5  9  2  6  4  3  1  0 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 9876543210 9876543210 1043265987 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 
 2  3  0  1  7  8  5  9  4  6 
 3  9  6  4  1  7  8  0  5  2 
 6  5  4  0  3  1  9  8  2  7 
 9  4  8  7  0  3  1  2  6  5 
 4  6  1  8  9  0  2  5  7  3 
 5  2  7  6  8  9  0  1  3  4 
 8  7  5  9  2  6  4  3  1  0 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 9876543210 9876543210 1043265987 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 
 2  3  0  1  7  8  5  9  4  6 
 3  9  6  4  1  7  8  0  5  2 
 9  4  8  7  0  3  1  2  6  5 
 6  5  4  0  3  1  9  8  2  7 
 4  6  1  8  9  0  2  5  7  3 
 5  2  7  6  8  9  0  1  3  4 
 8  7  5  9  2  6  4  3  1  0 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 9876543210 9876543210 1043265987 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 
 2  3  0  1  7  8  5  9  4  6 
 3  9  8  4  0  7  1  2  6  5 
 4  6  1  8  3  0  9  5  2  7 
 9  4  6  7  1  3  8  0  5  2 
 6  5  4  0  9  1  2  8  7  3 
 5  2  7  6  8  9  0  1  3  4 
 8  7  5  9  2  6  4  3  1  0 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 9876543210 9876543210 1043265987 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 
 2  3  0  1  7  8  5  9  4  6 
 3  9  8  4  0  7  1  2  6  5 
 9  4  6  7  1  3  8  0  5  2 
 4  6  1  8  3  0  9  5  2  7 
 6  5  4  0  9  1  2  8  7  3 
 5  2  7  6  8  9  0  1  3  4 
 8  7  5  9  2  6  4  3  1  0 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 9876543210 9876543210 1043265987 -> (16,31,31)

Код симметрии (16,31.31).

Здесь, по-моему, есть изоморфные ЛК.
Сейчас пропущу порцию сгенерированных ЛК через Канонизатор, чтобы ЛК были не изоморфные.
My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 2020 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13120
Credit: 0
RAC: 0
Message 2021 - Posted: 18 Jul 2018, 5:27:45 UTC
Last modified: 18 Jul 2018, 5:29:04 UTC

Вот так лучше, теперь все ассоциативные ЛК уникальные, вы видите КФ ЛК

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  0  3  4  5  6  7  8  9  2 
 2  3  1  7  6  0  9  4  5  8 
 3  5  7  0  9  1  8  2  6  4 
 4  2  9  6  3  8  1  5  0  7 
 5  8  0  9  1  7  2  6  4  3 
 6  9  8  1  2  4  3  0  7  5 
 7  6  4  2  8  3  5  9  1  0 
 8  4  6  5  7  9  0  3  2  1 
 9  7  5  8  0  2  4  1  3  6 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 6598710432 8564312709 7432198065 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 
 2  0  4  7  6  9  8  3  1  5 
 3  8  5  9  1  2  4  0  6  7 
 4  5  8  0  3  1  2  9  7  6 
 5  4  1  8  9  7  0  6  3  2 
 6  3  7  5  0  8  9  2  4  1 
 7  6  9  2  8  3  1  5  0  4 
 8  9  0  6  7  4  5  1  2  3 
 9  7  6  1  2  0  3  4  5  8 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 2907865341 2405138967 4629071583 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 
 2  0  4  7  9  8  3  1  5  6 
 3  9  8  6  0  1  2  4  7  5 
 4  6  7  8  2  0  9  5  3  1 
 5  8  9  0  3  7  1  2  6  4 
 6  7  1  5  8  9  0  3  4  2 
 7  5  0  9  1  4  8  6  2  3 
 8  3  5  1  6  2  4  9  0  7 
 9  4  6  2  7  3  5  0  1  8 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 1074365298 7654321098 8765432109 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 
 2  0  5  1  3  9  8  4  6  7 
 3  5  1  0  6  8  4  9  7  2 
 4  7  8  5  0  1  9  6  2  3 
 5  6  7  9  8  2  0  1  3  4 
 6  8  9  7  1  0  2  3  4  5 
 7  3  0  8  9  4  1  2  5  6 
 8  9  4  6  2  7  3  5  0  1 
 9  4  6  2  7  3  5  0  1  8 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 1032765498 8765432109 9876543210 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 
 2  0  5  6  7  9  1  4  3  8 
 3  9  1  7  8  0  2  5  4  6 
 4  6  9  8  3  7  5  0  1  2 
 5  7  0  9  1  8  4  6  2  3 
 6  8  4  1  9  3  0  2  5  7 
 7  3  8  2  6  4  9  1  0  5 
 8  5  7  0  2  1  3  9  6  4 
 9  4  6  5  0  2  8  3  7  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 0145238967 5678901234 5678901234 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 
 2  0  5  6  9  1  8  4  3  7 
 3  5  7  8  1  4  0  9  2  6 
 4  8  6  7  0  3  9  2  1  5 
 5  7  0  2  3  9  1  6  4  8 
 6  4  9  5  8  0  3  1  7  2 
 7  3  1  9  2  8  5  0  6  4 
 8  9  4  1  6  7  2  5  0  3 
 9  6  8  0  7  2  4  3  5  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 2507819346 0219654873 2507819346 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 
 2  0  5  7  3  4  9  1  6  8 
 3  7  1  0  8  9  4  5  2  6 
 4  9  8  6  7  3  2  0  1  5 
 5  6  0  9  1  2  8  3  4  7 
 6  8  4  1  2  0  5  9  7  3 
 7  5  6  8  9  1  0  2  3  4 
 8  3  9  5  6  7  1  4  0  2 
 9  4  7  2  0  8  3  6  5  1 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 5768902134 9875436210 7432198065 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 
 2  0  5  7  3  9  8  1  6  4 
 3  8  1  0  6  2  4  9  7  5 
 4  7  8  5  0  1  9  6  2  3 
 5  6  9  1  8  0  2  4  3  7 
 6  5  7  9  1  8  0  3  4  2 
 7  3  0  8  9  4  1  2  5  6 
 8  9  4  6  2  7  3  5  0  1 
 9  4  6  2  7  3  5  0  1  8 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 1032765498 8765432109 9876543210 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 
 2  0  5  7  6  1  3  9  4  8 
 3  9  7  0  2  4  8  6  1  5 
 4  6  8  1  9  2  0  5  7  3 
 5  7  6  8  1  3  9  4  0  2 
 6  8  4  9  3  7  5  0  2  1 
 7  5  0  2  8  9  1  3  6  4 
 8  4  9  5  7  0  2  1  3  6 
 9  3  1  6  0  8  4  2  5  7 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 0169782453 5678901234 5678901234 -> (16,31,31)
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 
 2  0  5  7  8  9  1  4  3  6 
 3  8  1  6  0  2  4  9  5  7 
 4  6  9  8  1  7  5  0  2  3 
 5  7  0  9  3  4  8  2  6  1 
 6  4  8  5  9  3  0  1  7  2 
 7  9  4  0  2  8  3  6  1  5 
 8  5  6  2  7  1  9  3  0  4 
 9  3  7  1  6  0  2  5  4  8 
** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 0147298365 5678901234 5678901234 -> (16,31,31)

My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 2021 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13120
Credit: 0
RAC: 0
Message 2022 - Posted: 18 Jul 2018, 5:35:51 UTC
Last modified: 18 Jul 2018, 5:41:17 UTC

Этот ассоциативный ЛК получен моим генератором



Красавец :)

Сейчас его проверю программой avtoizor (уже выше где-то проверяла, ну, повторю для полноты картины).

Вот результат проверки

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 0 1 6 7 8 9 4 5
6 8 4 5 7 9 3 2 1 0
3 2 7 6 9 8 0 1 5 4
7 6 8 9 2 0 4 5 3 1
9 7 5 4 8 6 1 0 2 3
4 5 9 8 0 1 2 3 6 7
8 9 6 7 1 3 5 4 0 2
5 4 1 0 3 2 9 8 7 6
1 0 3 2 5 4 7 6 9 8

** 0123456789 0123456789 0123456789 -> (1,1,1)
** 9876543210 9876543210 8967452301 -> (16,31,31)

My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 2022 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13120
Credit: 0
RAC: 0
Message 2023 - Posted: 18 Jul 2018, 5:46:51 UTC
Last modified: 18 Jul 2018, 5:47:14 UTC

А ЛК Агриппы 75 раз ассоциативен :)

(1,1,1): 	1
(1,31,31): 	15
(1,41,41): 	12
(7,7,7): 	16
(7,41,41): 	72
(7,42,42): 	120
(16,16,16): 	125
(16,31,31): 	75
(16,42,42): 	300
(21,21,21): 	250
(21,36,36): 	750
(31,41,42): 	120
(41,41,41): 	24
(41,42,42): 	120
(1,1,4)R: 	1
(1,24,41)R: 	8
(1,31,36)R: 	10
(4,7,7)R: 	8
(4,16,16)R: 	25
(4,31,31)R: 	10
. . . . . . . .

My new article "SOLS and SODLS"
in Russian
https://yadi.sk/d/nvdI6TgBrKv72A
in English https://yadi.sk/d/VeY9bx6_q6CcZg
ID: 2023 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13120
Credit: 0
RAC: 0
Message 2024 - Posted: 18 Jul 2018, 6:08:27 UTC
Last modified: 18 Jul 2018, 6:45:29 UTC

В своей статье "Методы построения латинских квадратов" вижу оригинальный ЛК (рис. 22)

5 1 6 2 7 3 8 4 9 0
9 6 2 7 3 8 4 0 5 1
6 9 7 3 8 4 0 5 1 2
2 7 9 8 4 0 5 1 6 3
7 3 8 9 0 5 1 6 2 4
3 8 4 0 9 1 6 2 7 5
8 4 0 5 1 9 2 7 3 6
4 0 5 1 6 2 9 3 8 7
0 5 1 6 2 7 3 9 4 8
1 2 3 4 5 6 7 8 0 9

Для этого ЛК программа avtoizor выдаёт 11 различных симметрий

(1,1,1): 	1
(10,10,10): 	6
(16,16,16): 	9
(19,19,19): 	18
(27,27,27): 	2
(30,30,30): 	18
(1,30,30)T: 	3
(10,30,30)T: 	18
(16,16,16)T: 	9
(19,19,19)T: 	18
(27,30,30)T: 	6

Кстати, в статье я не смогла найти ортогональные соквадраты к данному ЛК. Не было у меня тогда замечательных программ С. Беляева и Harry White.
