About Stop@home project

Message boards : Number crunching : About Stop@home project
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 . . . 36 · Next

AuthorMessage
XAVER
Avatar

Send message
Joined: 29 Apr 19
Posts: 43
Credit: 25,999
RAC: 0
Message 4688 - Posted: 23 Oct 2019, 23:58:34 UTC

16-tuples (75)

500464726652243077: 0 46 60 70 84 96 114 154 282 322 340 352 366 376 390 436
500464897958678299: 0 10 28 34 40 72 108 142 150 184 220 252 258 264 282 292
500465227987110781: 0 10 52 120 142 180 246 282 316 352 418 456 478 546 588 598
500465298232827029: 0 42 50 84 90 92 182 204 320 342 432 434 440 474 482 524
500465362036932431: 0 6 32 66 146 156 182 198 200 216 242 252 332 366 392 398
500466004356265267: 0 4 6 24 36 52 60 64 132 136 144 160 172 190 192 196
500466493508218313: 0 20 24 30 44 110 156 186 194 224 270 336 350 356 360 380
500468329817539511: 0 30 42 60 86 102 110 156 182 228 236 252 278 296 308 338
500468331657817057: 0 6 52 64 90 112 120 126 160 166 174 196 222 234 280 286
500469230740282379: 0 20 38 50 72 98 170 174 248 252 324 350 372 384 402 422
500469670819016441: 0 6 12 32 56 92 110 138 140 168 186 222 246 266 272 278
500470067710806169: 0 40 70 78 124 160 174 250 252 328 342 378 424 432 462 502
500470168433153921: 0 6 36 38 62 72 80 90 158 168 176 186 210 212 242 248
500471168009920997: 0 44 126 156 170 194 204 246 284 326 336 360 374 404 486 530
500471216454487763: 0 24 38 56 140 144 146 158 276 288 290 294 378 396 410 434
500471351625548437: 0 12 46 82 106 124 210 214 222 226 312 330 354 390 424 436
500471507192550319: 0 18 60 72 90 112 114 150 202 238 240 262 280 292 334 352
500471738396616629: 0 38 42 44 68 80 90 104 108 122 132 144 168 170 174 212
500472427999327099: 0 4 10 28 30 130 150 162 220 232 252 352 354 372 378 382
500472495642305539: 0 22 42 64 78 82 108 190 222 304 330 334 348 370 390 412
500473847887906513: 0 24 40 48 70 76 130 136 168 174 228 234 256 264 280 304
500474546898616447: 0 16 114 120 136 156 160 174 226 240 244 264 280 286 384 400
500474842508820073: 0 16 58 60 144 174 180 186 208 214 220 250 334 336 378 394
500475795135375911: 0 18 38 48 60 80 90 132 158 200 210 230 242 252 272 290
500475981054185083: 0 28 30 36 124 138 180 250 264 334 376 390 478 484 486 514
500476388100296711: 0 50 60 80 102 140 158 192 278 312 330 368 390 410 420 470
500477179819908857: 0 12 42 54 60 74 102 114 140 152 180 194 200 212 242 254
500478462435026093: 0 44 68 90 116 120 186 254 270 338 404 408 434 456 480 524
500478966654872801: 0 8 26 36 98 122 128 138 140 150 156 180 242 252 270 278
500480034688593373: 0 36 88 120 130 148 234 240 304 310 396 414 424 456 508 544
500480672917475837: 0 14 60 74 86 140 146 156 224 234 240 294 306 320 366 380
500480934071710807: 0 112 160 174 190 202 220 246 250 276 294 306 322 336 384 496
500481040043028119: 0 54 60 80 92 102 150 164 180 194 242 252 264 284 290 344
500481285494051117: 0 2 14 102 116 120 170 182 204 216 266 270 284 372 384 386
500482837610001923: 0 8 18 20 56 78 110 138 146 174 206 228 264 266 276 284
500483585884938449: 0 24 54 68 80 134 138 150 248 260 264 318 330 344 374 398
500484375102886171: 0 6 22 78 88 90 132 142 216 226 268 270 280 336 352 358
500484458847490591: 0 22 36 48 88 106 118 136 162 180 192 210 250 262 276 298
500485307682071267: 0 2 30 50 54 72 84 92 252 260 272 290 294 314 342 344
500486006649979057: 0 52 54 60 82 100 112 186 190 264 276 294 316 322 324 376
500486476589824559: 0 20 60 72 80 134 150 158 174 182 198 252 260 272 312 332
500486726650748311: 0 12 28 40 88 106 108 132 166 190 192 210 258 270 286 298
500486760391513327: 0 24 34 40 42 46 70 82 174 186 210 214 216 222 232 256
500486829261545977: 0 16 22 30 42 96 100 126 160 186 190 244 256 264 270 286
500486908090862591: 0 26 56 90 92 132 150 230 252 332 350 390 392 426 456 482
500487860136745277: 0 2 14 24 26 44 54 56 210 212 222 240 242 252 264 266
500488006188819419: 0 42 50 80 84 110 162 182 192 212 264 290 294 324 332 374
500488694281589047: 0 90 100 150 156 166 220 240 280 300 354 364 370 420 430 520
500488981230973513: 0 70 84 94 106 120 150 160 360 370 400 414 426 436 450 520
500489453284952491: 0 28 100 148 150 162 178 250 390 462 478 490 492 540 612 640
500489724172301683: 0 10 30 70 84 154 178 190 228 240 264 334 348 388 408 418
500490056263454441: 0 42 60 62 78 92 116 122 186 192 216 230 246 248 266 308
500490634078395287: 0 60 92 110 140 164 176 186 200 210 222 246 276 294 326 386
500490756903203581: 0 30 36 58 72 88 118 142 186 210 240 256 270 292 298 328
500490929076924829: 0 4 10 24 30 42 114 162 262 310 382 394 400 414 420 424
500491147042015967: 0 60 96 210 216 234 246 266 270 290 302 320 326 440 476 536
500491558670726627: 0 26 56 90 102 104 114 120 236 242 252 254 266 300 330 356
500491919252791429: 0 28 52 54 82 144 148 162 220 234 238 300 328 330 354 382
500491960245352081: 0 30 52 100 178 226 252 256 282 286 312 360 438 486 508 538
500492509856180791: 0 10 60 102 118 126 132 178 270 316 322 330 346 388 438 448
500493482921194787: 0 12 26 30 56 62 66 72 104 110 114 120 146 150 164 176
500493727930874897: 0 6 42 44 126 134 174 200 216 242 282 290 372 374 410 416
500493930726913229: 0 32 38 42 108 144 162 218 294 350 368 404 470 474 480 512
500494158580263229: 0 4 30 78 100 148 160 202 210 252 264 312 334 382 408 412
500494392913543727: 0 56 84 102 110 152 164 206 210 252 264 306 314 332 360 416
500494845383980687: 0 52 60 114 120 190 204 210 256 262 276 346 352 406 414 466
500494891296580721: 0 6 78 80 98 120 140 150 158 168 188 210 228 230 302 308
500497006497236867: 0 44 54 66 74 126 140 164 216 240 254 306 314 326 336 380
500497354668269639: 0 32 48 50 62 80 132 134 198 200 252 270 282 284 300 332
500498328656816863: 0 24 46 48 106 114 126 136 168 178 190 198 256 258 280 304
500499896760979343: 0 20 26 54 68 90 104 128 156 180 194 216 230 258 264 284
500500194531304663: 0 10 28 36 48 94 106 126 148 168 180 226 238 246 264 274
500500353031985003: 0 8 24 26 38 60 74 110 174 210 224 246 258 260 276 284
500500903886044441: 0 6 22 120 186 190 228 240 328 340 378 382 448 546 562 568
500501237538740297: 0 32 54 56 84 104 126 140 186 200 222 242 270 272 294 326

no squares found

18-tuples (8)

500464897958678239: 0 60 70 88 94 100 132 168 202 210 244 280 312 318 324 342 352 412
500469230740282351: 0 28 48 66 78 100 126 198 202 276 280 352 378 400 412 430 450 478
500471216454487753: 0 10 34 48 66 150 154 156 168 286 298 300 304 388 406 420 444 454
500471507192550307: 0 12 30 72 84 102 124 126 162 214 250 252 274 292 304 346 364 376
500475981054185041: 0 42 70 72 78 166 180 222 292 306 376 418 432 520 526 528 556 598
500482837610001899: 0 24 32 42 44 80 102 134 162 170 198 230 252 288 290 300 308 332
500486726650748309: 0 2 14 30 42 90 108 110 134 168 192 194 212 260 272 288 300 302
500501237538740233: 0 64 96 118 120 148 168 190 204 250 264 286 306 334 336 358 390 454

20-tuple

500475981054185029: 0 12 54 82 84 90 178 192 234 304 318 388 430 444 532 538 540 568 610 622


500475981054185083: 0 28 30 36 124 138 180 250 264 334 376 390 478 484 486 514
500475981054185041: 0 42 70 72 78 166 180 222 292 306 376 418 432 520 526 528 556 598
500475981054185029: 0 12 54 82 84 90 178 192 234 304 318 388 430 444 532 538 540 568 610 622
ID: 4688 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13071
Credit: 0
RAC: 0
Message 4689 - Posted: 24 Oct 2019, 2:40:43 UTC - in response to Message 4688.  
Last modified: 24 Oct 2019, 2:42:40 UTC

XAVER
О! Какие хорошие решения!

500475981054185083: 0 28 30 36 124 138 180 250 264 334 376 390 478 484 486 514
500475981054185041: 0 42 70 72 78 166 180 222 292 306 376 418 432 520 526 528 556 598
500475981054185029: 0 12 54 82 84 90 178 192 234 304 318 388 430 444 532 538 540 568 610 622

Матрёшки :)
Спасибо!

Итак, все наши 20-tuples на данный момент
501072867640004521: 0 28 102 120 142 148 168 210 228 270 280 322 340 382 402 408 430 448 522 550
501343604132643413: 0 8 14 56 60 86 98 110 114 170 234 290 294 306 318 344 348 390 396 404
501347757036739603: 0 4 6 28 60 70 96 124 126 184 240 298 300 328 354 364 396 418 420 424
500208141770635411: 0 22 42 70 106 112 120 168 198 226 252 280 310 358 366 372 408 436 456 478
500475981054185029: 0 12 54 82 84 90 178 192 234 304 318 388 430 444 532 538 540 568 610 622
ID: 4689 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
XAVER
Avatar

Send message
Joined: 29 Apr 19
Posts: 43
Credit: 25,999
RAC: 0
Message 4702 - Posted: 25 Oct 2019, 16:35:10 UTC

16-tuples (100)

500501567247246473: 0 6 30 60 80 84 86 150 164 228 230 234 254 284 308 314
500501680515382969: 0 22 30 54 64 82 90 112 120 142 150 168 178 202 210 232
500501772493557787: 0 10 30 42 84 102 172 196 210 234 304 322 364 376 396 406
500505237630817547: 0 32 50 60 72 120 126 146 186 206 212 260 272 282 300 332
500505457998113279: 0 18 54 104 132 194 204 222 230 248 258 320 348 398 434 452
500505561120340613: 0 116 164 234 246 344 354 398 456 500 510 608 620 690 738 854
500506909425427249: 0 30 64 70 72 88 120 130 132 142 174 190 192 198 232 262
500506982942719573: 0 10 28 90 94 118 130 160 168 198 210 234 238 300 318 328
500507624843782499: 0 60 80 102 114 128 138 152 270 284 294 308 320 342 362 422
500507682583651733: 0 14 48 90 116 126 144 194 210 260 278 288 314 356 390 404
500509012956668077: 0 64 84 126 150 204 246 300 316 370 412 466 490 532 552 616
500509357358360081: 0 6 36 42 56 62 90 102 116 128 156 162 176 182 212 218
500509811015968333: 0 6 60 90 118 130 154 196 228 270 294 306 334 364 418 424
500509920824627723: 0 38 80 86 98 104 116 144 170 198 210 216 228 234 276 314
500510112407378429: 0 2 14 20 68 72 98 104 108 114 140 144 192 198 210 212
500510439067955087: 0 44 50 56 84 116 156 224 246 314 354 386 414 420 426 470
500511037577697997: 0 6 54 70 114 180 210 226 240 256 286 352 396 412 460 466
500511428962202197: 0 24 30 60 66 114 144 156 180 192 222 270 276 306 312 336
500511692798742379: 0 10 30 54 124 132 144 154 240 250 262 270 340 364 384 394
500511979148144011: 0 12 76 88 90 96 126 136 252 262 292 298 300 312 376 388
500512112025508811: 0 60 86 92 96 140 176 180 218 222 258 302 306 312 338 398
500512485349448491: 0 22 76 82 108 118 220 258 280 318 420 430 456 462 516 538
500512919417658167: 0 54 56 102 150 170 230 234 272 276 336 356 404 450 452 506
500513083046120387: 0 24 80 84 102 122 126 132 194 200 204 224 242 246 302 326
500514016201751261: 0 12 30 66 68 80 98 108 110 120 138 150 152 188 206 218
500514362304605263: 0 54 88 94 150 154 186 196 198 208 240 244 300 306 340 394
500514554757549719: 0 2 24 38 50 74 128 140 192 204 258 282 294 308 330 332
500514653739459971: 0 6 20 36 66 68 72 96 122 146 150 152 182 198 212 218
500514654513840557: 0 24 86 92 96 114 120 192 224 296 302 320 324 330 392 416
500515353139603387: 0 4 22 24 40 60 66 124 132 190 196 216 232 234 252 256
500515381295313193: 0 28 40 94 124 130 190 210 214 234 294 300 330 384 396 424
500515540136944877: 0 2 44 54 62 80 132 146 150 164 216 234 242 252 294 296
500515824610162513: 0 28 34 36 76 84 118 154 180 216 250 258 298 300 306 334
500516526801055019: 0 2 14 38 80 98 132 164 198 230 264 282 324 348 360 362
500517135893505361: 0 16 42 52 70 96 100 102 220 222 226 252 270 280 306 322
500517187290324247: 0 30 70 84 96 102 162 186 190 214 274 280 292 306 346 376
500517493584232507: 0 6 76 84 160 196 220 262 294 336 360 396 472 480 550 556
500518211387323663: 0 30 36 46 100 114 120 130 144 154 160 174 228 238 244 274
500518357696090451: 0 2 6 32 68 72 90 98 300 308 326 330 366 392 396 398
500518490522309459: 0 2 72 78 92 114 128 132 140 144 158 180 194 200 270 272
500518628978393159: 0 38 50 114 140 158 260 278 294 312 414 432 458 522 534 572
500518705427546093: 0 18 30 36 56 78 80 96 98 114 116 138 158 164 176 194
500518956601248841: 0 42 102 106 112 156 168 198 280 310 322 366 372 376 436 478
500519255555596747: 0 30 66 72 96 100 106 120 172 186 192 196 220 226 262 292
500519536271409437: 0 12 30 32 44 72 74 90 164 180 182 210 222 224 242 254
500519911423143643: 0 16 66 96 120 166 198 240 286 328 360 406 430 460 510 526
500520041171125751: 0 20 42 80 122 132 146 216 242 312 326 336 378 416 438 458
500520048028276879: 0 4 42 52 70 100 114 130 204 220 234 264 282 292 330 334
500520254456079343: 0 10 48 58 78 150 154 168 316 330 334 406 426 436 474 484
500520701447200169: 0 30 38 50 68 92 128 134 198 204 240 264 282 294 302 332
500520735954913669: 0 34 132 168 190 220 240 244 318 322 342 372 394 430 528 562
500523007533979459: 0 22 52 172 178 214 222 228 274 280 288 324 330 450 480 502
500523265690808903: 0 90 98 114 144 158 168 180 218 230 240 254 284 300 308 398
500523350696596177: 0 12 16 42 46 82 114 126 130 142 174 210 214 240 244 256
500523924374778553: 0 120 130 156 214 264 280 286 294 300 316 366 424 450 460 580
500524209468608833: 0 28 34 36 54 84 100 120 124 144 160 190 208 210 216 244
500524858273437659: 0 18 30 48 72 90 98 110 120 132 140 158 182 200 212 230
500524996724420527: 0 6 54 66 84 90 126 186 244 304 340 346 364 376 424 430
500525059555867327: 0 46 66 76 94 100 120 130 216 226 246 252 270 280 300 346
500525131893655619: 0 20 50 78 80 92 102 158 174 230 240 252 254 282 312 332
500525147141860367: 0 60 72 114 126 132 164 170 186 192 224 230 242 284 296 356
500526911015320921: 0 12 40 70 78 138 160 208 240 288 310 370 378 408 436 448
500527147889620877: 0 26 44 54 72 84 110 120 176 186 212 224 242 252 270 296
500527554758762939: 0 38 44 50 102 204 218 224 228 234 248 350 402 408 414 452
500527945477058839: 0 64 82 130 148 168 184 198 214 228 244 264 282 330 348 412
500527953733055993: 0 20 38 44 54 56 84 96 98 110 138 140 150 156 174 194
500528205805672003: 0 4 66 124 130 150 180 214 246 280 310 330 336 394 456 460
500528709677513683: 0 24 46 48 166 196 204 210 214 220 228 258 376 378 400 424
500528968831635959: 0 8 20 90 98 102 132 180 182 230 260 264 272 342 354 362
500529158846044829: 0 48 50 62 68 120 134 168 194 228 242 294 300 312 314 362
500530493494320257: 0 20 30 56 72 176 224 264 332 372 420 524 540 566 576 596
500531548296315637: 0 12 24 36 52 82 136 154 192 210 264 294 310 322 334 346
500531591957172773: 0 6 50 56 60 74 90 104 156 170 186 200 204 210 254 260
500531672172880121: 0 2 12 26 36 56 72 96 116 140 156 176 186 200 210 212
500531823232752977: 0 12 30 44 54 72 102 120 134 152 182 200 210 224 242 254
500532097821258689: 0 30 44 50 72 90 110 114 158 162 182 200 222 228 242 272
500532695042090537: 0 30 60 84 102 116 140 150 176 186 210 224 242 266 296 326
500532741377176733: 0 26 30 44 60 84 98 120 134 156 170 194 210 224 228 254
500533673083206227: 0 2 6 14 20 26 50 86 180 216 240 246 252 260 264 266
500533724562640289: 0 2 42 54 78 80 108 152 180 224 252 254 278 290 330 332
500534031287165401: 0 10 18 22 28 70 82 100 108 126 138 180 186 190 198 208
500534228077434043: 0 10 30 84 136 150 160 208 276 324 334 348 400 454 474 484
500534449385370397: 0 30 70 126 130 162 196 202 240 246 280 312 316 372 412 442
500534978927736139: 0 18 24 58 72 78 144 150 232 238 304 310 324 358 364 382
500535547144092221: 0 32 68 90 102 108 158 180 320 342 392 398 410 432 468 500
500535793261478459: 0 20 60 92 162 182 192 272 312 392 402 422 492 524 564 584
500535936767499203: 0 8 84 96 98 114 140 156 158 174 200 216 218 230 306 314
500536217089232573: 0 54 74 86 98 116 126 138 176 188 198 216 228 240 260 314
500536674588472811: 0 2 32 80 120 132 170 200 300 330 368 380 420 468 498 500
500536908430845361: 0 40 82 88 96 126 130 180 208 258 262 292 300 306 348 388
500537058866651563: 0 16 28 84 94 120 126 154 180 208 214 240 250 306 318 334
500538574243972441: 0 46 66 102 156 160 168 190 198 220 228 232 286 322 342 388
500538604786233799: 0 22 24 108 142 162 168 174 178 184 190 210 244 328 330 352
500538819995917141: 0 6 28 36 70 102 112 192 256 336 346 378 412 420 442 448
500539757825272901: 0 26 30 32 50 68 158 168 170 180 270 288 306 308 312 338
500539999830665633: 0 26 48 60 68 114 116 138 146 168 170 216 224 236 258 284
500541062326319563: 0 28 138 198 208 226 306 360 436 490 570 588 598 658 768 796
500541337318896689: 0 44 60 62 78 90 114 132 140 158 182 194 210 212 228 272
500541446463844703: 0 8 14 26 60 66 68 84 110 126 128 134 168 180 186 194
500541803403341351: 0 2 12 56 68 86 92 108 170 186 192 210 222 266 276 278

no squares found

18-tuples (7)

500501567247246469: 0 4 10 34 64 84 88 90 154 168 232 234 238 258 288 312 318 322
500510112407378413: 0 16 18 30 36 84 88 114 120 124 130 156 160 208 214 226 228 244
500523924374778547: 0 6 126 136 162 220 270 286 292 300 306 322 372 430 456 466 586 592
500530493494320239: 0 18 38 48 74 90 194 242 282 350 390 438 542 558 584 594 614 632
500532097821258677: 0 12 42 56 62 84 102 122 126 170 174 194 212 234 240 254 284 296
500534978927736133: 0 6 24 30 64 78 84 150 156 238 244 310 316 330 364 370 388 394
500536908430845359: 0 2 42 84 90 98 128 132 182 210 260 264 294 302 308 350 390 392

20-tuple

500523924374778539: 0 8 14 134 144 170 228 278 294 300 308 314 330 380 438 464 474 594 600 608


500523924374778553: 0 120 130 156 214 264 280 286 294 300 316 366 424 450 460 580
500523924374778547: 0 6 126 136 162 220 270 286 292 300 306 322 372 430 456 466 586 592
500523924374778539: 0 8 14 134 144 170 228 278 294 300 308 314 330 380 438 464 474 594 600 608
ID: 4702 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13071
Credit: 0
RAC: 0
Message 4703 - Posted: 25 Oct 2019, 17:12:30 UTC - in response to Message 4702.  
Last modified: 25 Oct 2019, 17:13:21 UTC

XAVER
большое спасибо.
Ещё есть матрёшка :)

И наши 20-tuples подросли

501072867640004521: 0 28 102 120 142 148 168 210 228 270 280 322 340 382 402 408 430 448 522 550
501343604132643413: 0 8 14 56 60 86 98 110 114 170 234 290 294 306 318 344 348 390 396 404
501347757036739603: 0 4 6 28 60 70 96 124 126 184 240 298 300 328 354 364 396 418 420 424
500208141770635411: 0 22 42 70 106 112 120 168 198 226 252 280 310 358 366 372 408 436 456 478
500475981054185029: 0 12 54 82 84 90 178 192 234 304 318 388 430 444 532 538 540 568 610 622
500523924374778539: 0 8 14 134 144 170 228 278 294 300 308 314 330 380 438 464 474 594 600 608

Радует, что пока у вас нет резкого уменьшения количества решений.
ID: 4703 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13071
Credit: 0
RAC: 0
Message 4704 - Posted: 26 Oct 2019, 15:24:27 UTC
Last modified: 26 Oct 2019, 18:10:40 UTC

И ещё наши 20-tuples подросли, плюс один из проекта Tomas Brada, уже из 46-й партии
https://boinc.tbrada.eu/spt_list.php?batch=46

501072867640004521: 0 28 102 120 142 148 168 210 228 270 280 322 340 382 402 408 430 448 522 550
501343604132643413: 0 8 14 56 60 86 98 110 114 170 234 290 294 306 318 344 348 390 396 404
501347757036739603: 0 4 6 28 60 70 96 124 126 184 240 298 300 328 354 364 396 418 420 424
500208141770635411: 0 22 42 70 106 112 120 168 198 226 252 280 310 358 366 372 408 436 456 478
500475981054185029: 0 12 54 82 84 90 178 192 234 304 318 388 430 444 532 538 540 568 610 622
500523924374778539: 0 8 14 134 144 170 228 278 294 300 308 314 330 380 438 464 474 594 600 608
502611440209519393: 0 58 78 106 130 190 198 208 216 238 258 280 288 298 306 366 390 418 438 496

Пока они все такие ровненькие, не выпячиваются от некоторого среднего диаметра.

Решения хорошо идут.
Более длинных кортежей ждём!

Девятнадцатку!
Тоже ждём.

PS. Ах да, матрёшка у Томаша в проекте уже полностью сложилась, все кортежи найдены

502611440209519471: 0 28 52 112 120 130 138 160 180 202 210 220 228 288 312 340
502611440209519451: 0 20 48 72 132 140 150 158 180 200 222 230 240 248 308 332 360 380
502611440209519393: 0 58 78 106 130 190 198 208 216 238 258 280 288 298 306 366 390 418 438 496
ID: 4704 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13071
Credit: 0
RAC: 0
Message 4710 - Posted: 27 Oct 2019, 12:22:39 UTC

И ещё наши 20-tuples подросли, в проекте Tomas Brada снова найден

501072867640004521: 0 28 102 120 142 148 168 210 228 270 280 322 340 382 402 408 430 448 522 550
501343604132643413: 0 8 14 56 60 86 98 110 114 170 234 290 294 306 318 344 348 390 396 404
501347757036739603: 0 4 6 28 60 70 96 124 126 184 240 298 300 328 354 364 396 418 420 424
500208141770635411: 0 22 42 70 106 112 120 168 198 226 252 280 310 358 366 372 408 436 456 478
500475981054185029: 0 12 54 82 84 90 178 192 234 304 318 388 430 444 532 538 540 568 610 622
500523924374778539: 0 8 14 134 144 170 228 278 294 300 308 314 330 380 438 464 474 594 600 608
502611440209519393: 0 58 78 106 130 190 198 208 216 238 258 280 288 298 306 366 390 418 438 496
502857188714968141: 0 6 36 60 96 208 216 238 246 286 300 340 348 370 378 490 526 550 580 586

И новый кортеж опять не выпячивается, всё около некоего среднего диаметра.
Хорошие кортежи, поддерживают форму :) не жиреют.

А я вчера полазила в Интернете, посмотрела, что пишут о кортежах из простых чисел.
Пишут много! Особенно интересуются распределением промежутков между простыми. Даже книги написаны об этом.
Но вот о симметричных кортежах ничего не нашла :(
ID: 4710 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
XAVER
Avatar

Send message
Joined: 29 Apr 19
Posts: 43
Credit: 25,999
RAC: 0
Message 4711 - Posted: 27 Oct 2019, 13:42:20 UTC

16-tuples (100)

500542278454104433: 0 16 18 24 84 136 144 150 274 280 288 340 400 406 408 424
500543558899661281: 0 88 118 120 130 148 250 280 300 330 432 450 460 462 492 580
500543587640869601: 0 26 48 170 176 180 210 218 258 266 296 300 306 428 450 476
500544275445802477: 0 84 106 120 136 156 196 226 240 270 310 330 346 360 382 466
500544926847548567: 0 14 20 32 36 56 122 132 134 144 210 230 234 246 252 266
500545122052427159: 0 12 32 54 102 120 134 144 158 168 182 200 248 270 290 302
500545511574508601: 0 32 42 60 78 126 152 168 200 216 242 290 308 326 336 368
500545529084341277: 0 20 42 62 84 150 224 264 302 342 416 482 504 524 546 566
500545864140906289: 0 4 24 52 60 102 132 150 154 172 202 244 252 280 300 304
500546047211084663: 0 8 20 78 116 144 174 228 266 320 350 378 416 474 486 494
500546215977390109: 0 10 22 48 118 160 192 228 304 340 372 414 484 510 522 532
500546231849624011: 0 22 46 112 130 150 178 216 232 270 298 318 336 402 426 448
500546408892671299: 0 4 12 22 114 184 190 204 208 222 228 298 390 400 408 412
500546626999614031: 0 16 22 42 82 102 130 156 172 198 226 246 286 306 312 328
500546931303166093: 0 34 66 76 90 108 120 124 150 154 166 184 198 208 240 274
500546933038726229: 0 14 38 50 78 84 108 120 152 164 188 194 222 234 258 272
500546973003156941: 0 36 66 80 92 140 156 162 170 176 192 240 252 266 296 332
500547908781472837: 0 60 124 126 130 150 204 256 270 322 376 396 400 402 466 526
500548130729162353: 0 24 70 84 148 166 186 190 234 238 258 276 340 354 400 424
500548434857653037: 0 14 30 44 56 84 122 140 186 204 242 270 282 296 312 326
500549050644912443: 0 14 18 30 74 80 96 98 126 128 144 150 194 206 210 224
500550285523072637: 0 26 62 66 90 114 132 146 150 164 182 206 230 234 270 296
500551864632880637: 0 2 110 114 132 140 150 192 194 236 246 254 272 276 384 386
500553227394990173: 0 8 24 26 48 54 84 134 150 200 230 236 258 260 276 284
500553359331907603: 0 10 24 64 94 108 130 154 264 288 310 324 354 394 408 418
500553490274535407: 0 6 26 84 86 132 140 212 234 306 314 360 362 420 440 446
500554194354374101: 0 12 28 42 76 100 130 132 166 168 198 222 256 270 286 298
500554197898443643: 0 10 30 36 54 154 198 238 246 286 330 430 448 454 474 484
500554549999681981: 0 40 82 90 96 108 166 172 216 222 280 292 298 306 348 388
500554813395077531: 0 2 80 132 156 192 216 230 258 272 296 332 356 408 486 488
500555489760698849: 0 12 24 38 60 114 144 162 200 218 248 302 324 338 350 362
500555628709761319: 0 34 78 94 100 114 118 168 184 234 238 252 258 274 318 352
500555691894997757: 0 2 12 20 30 54 96 126 200 230 272 296 306 314 324 326
500555788860169171: 0 42 70 90 100 112 126 208 210 292 306 318 328 348 376 418
500555943566393849: 0 12 14 32 60 68 80 84 98 102 114 122 150 168 170 182
500556356158038403: 0 18 40 46 58 100 156 168 196 208 264 306 318 324 346 364
500557128140735431: 0 6 90 126 138 142 168 178 240 250 276 280 292 328 412 418
500557508087930519: 0 30 74 84 92 102 114 140 234 260 272 282 290 300 344 374
500558673154093261: 0 42 58 96 100 102 156 192 226 262 316 318 322 360 376 418
500559576582382769: 0 2 44 50 72 84 102 134 138 170 188 200 222 228 270 272
500560634178926099: 0 48 80 102 140 150 162 258 284 380 392 402 440 462 494 542
500560895348895691: 0 48 118 148 160 198 258 282 286 310 370 408 420 450 520 568
500561368662340211: 0 6 42 116 162 168 186 218 240 272 290 296 342 416 452 458
500561385581246471: 0 30 80 98 152 210 212 252 296 336 338 396 450 468 518 548
500561610564262823: 0 8 14 66 80 116 140 200 234 294 318 354 368 420 426 434
500561656159290197: 0 2 30 62 80 140 194 222 224 252 306 366 384 416 444 446
500562253172684207: 0 32 50 66 72 74 92 114 332 354 372 374 380 396 414 446
500562393851660419: 0 12 42 102 112 160 174 180 244 250 264 312 322 382 412 424
500563236366951859: 0 48 58 70 84 112 132 142 150 160 180 208 222 234 244 292
500564801283690881: 0 12 38 62 110 132 138 180 218 260 266 288 336 360 386 398
500565027496832521: 0 18 82 88 160 186 210 216 262 268 292 318 390 396 460 478
500565211708723313: 0 60 116 150 176 218 234 276 278 320 336 378 404 438 494 554
500565214800368213: 0 6 18 60 84 86 96 114 140 158 168 170 194 236 248 254
500566003573955617: 0 12 36 72 106 114 126 130 306 310 322 330 364 400 424 436
500566271256174853: 0 10 46 78 90 120 144 168 196 220 244 274 286 318 354 364
500566424270871919: 0 10 22 30 58 78 88 94 168 174 184 204 232 240 252 262
500567160126172543: 0 46 76 88 148 150 154 178 186 210 214 216 276 288 318 364
500568009360433241: 0 12 36 56 110 120 140 168 260 288 308 318 372 392 416 428
500568484509460891: 0 18 76 90 130 142 156 160 168 172 186 198 238 252 310 328
500568497076704521: 0 12 48 70 72 78 100 132 148 180 202 208 210 232 268 280
500568670366318597: 0 24 64 106 114 156 162 184 192 214 220 262 270 312 352 376
500568896337740333: 0 54 56 60 96 98 110 116 168 174 186 188 224 228 230 284
500569051352489129: 0 20 30 174 180 258 288 314 414 440 470 548 554 698 708 728
500570146357978819: 0 30 52 94 118 132 150 160 192 202 220 234 258 300 322 352
500570199308532527: 0 30 44 56 84 116 126 132 224 230 240 272 300 312 326 356
500571754470957863: 0 24 30 36 80 84 126 128 156 158 200 204 248 254 260 284
500572377309598327: 0 4 10 12 42 66 82 90 136 144 160 184 214 216 222 226
500573239587338693: 0 26 74 228 240 278 296 308 336 348 366 404 416 570 618 644
500573305765931773: 0 4 78 88 100 190 214 238 330 354 378 468 480 490 564 568
500574609047937679: 0 10 12 24 28 34 48 90 142 184 198 204 208 220 222 232
