About Stop@home project

Message boards : Number crunching : About Stop@home project
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 . . . 36 · Next

AuthorMessage
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4637 - Posted: 18 Oct 2019, 15:51:40 UTC

Цитата
. . . .
#35
247 107 577 536 578 131: 0,6,10,16,42,48,52,58,120,126,130,136,162,168,172,178

пропуск одного квадрата #36, магическая константа S=1021721168244248736

#37
256 102 275 341 453 231: 0,18,20,38,42,60,62,78,80,96,98,116,120,138,140,158
. . . .

Восстановила кортеж для пропущенного квадрата #36
255430292061061981: 0 28 30 58 168 180 196 198 208 210 226 238 348 376 378 406

Это ассоциативный квадрат Стенли, построенный из данного кортежа

255430292061061981+
 0  28  168  196 
 30  58  198  226 
 180  208  348  376 
 210  238  378  406 
K= 406 S= 812 

Осталось восстановить четыре пропущенных квадрата.
ID: 4637 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4638 - Posted: 18 Oct 2019, 17:52:24 UTC
Last modified: 18 Oct 2019, 18:57:39 UTC

Цитата

. . . . .
№40
274 205 528 562 749 933: 0,6,30,36,44,50,74,80,84,90,114,120,128,134,158,164

пропуск двух квадратов, #41 (S=1228068109177515012), #42 (S=1264126790661094920)

#43
320 572 022 166 380 833: 0,6,10,16,18,24,28,34,60,66,70,76,78,84,88,94
#44
331 797 868 801 711 441: 0,22,30,52,90,112,120,126,142,148,156,178,216,238,246,268
. . . . .

Восстановила квадраты #41 и #42.

Квадрат #41
307017027294378563: 0 26 60 84 86 110 144 170 210 236 270 294 296 320 354 380

307017027294378563+
 0  26  84  110 
 60  86  144  170 
 210  236  294  320 
 270  296  354  380 
K= 380 S= 760 

Квадрат #42
316031697665273501: 0 60 80 90 140 150 170 228 230 288 308 318 368 378 398 458

316031697665273501+
 0  60  90  150 
 80  140  170  230 
 228  288  318  378 
 308  368  398  458 
K= 458 S= 916 

Ещё два квадратика осталось восстановить.
ID: 4638 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4639 - Posted: 18 Oct 2019, 18:46:58 UTC
Last modified: 18 Oct 2019, 18:55:29 UTC

Ну, и последние два квадрата восстановила.

Квадрат #50
434520116058977629: 0 24 108 130 132 150 154 174 238 258 262 280 282 304 388 412

434520116058977629+
 0  24  130  154 
 108  132  238  262 
 150  174  280  304 
 258  282  388  412 
K= 412 S= 824 

Квадрат #52
459772188519349799: 0 14 60 74 90 104 150 164 294 308 354 368 384 398 444 458

459772188519349799+
 0  14  90  104 
 60  74  150  164 
 294  308  384  398 
 354  368  444  458 
K= 458 S= 916 

Всё, теперь кортежи для всех квадратов в OEIS известны.

PS. А формула для восстановления кортежа по известной магической константе квадрата такая
a=S/4-d/2
Диаметр кортежа d тоже неизвестен, но он погоды не делает.
Дальше подключаем программу Белышева, которая мгновенно находит искомый кортеж.
ID: 4639 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4644 - Posted: 19 Oct 2019, 6:52:39 UTC
Last modified: 19 Oct 2019, 6:55:53 UTC

Tomas Brada запустил на тестирование большую партию WUs в Приложении по поиску симметричных кортежей

Batch 45 range 501000000000000000..501300133640000000.
2922 wu, interval 102680000000 per wu.

https://boinc.tbrada.eu/forum_thread.php?id=3055&postid=3675#3675

Мы с черепашкой отдыхаем :)
Не, ну, конечно, не совсем лентяи, ОДЛК нам никто не отменял.

PS. Интервальчик хороший, но второй квадрат Врублевского ещё не достаёт
501455933430730433: 0,18,56,60,74,78,116,134,150,168,206,210,224,228,266,284
ID: 4644 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
XAVER
Avatar

Send message
Joined: 29 Apr 19
Posts: 43
Credit: 25,999
RAC: 0
Message 4645 - Posted: 19 Oct 2019, 9:21:12 UTC

16-tuples (75)

500355342281707643: 0 26 86 174 194 210 216 294 320 398 404 420 440 528 588 614
500356029248413757: 0 20 80 90 122 126 174 206 210 242 290 294 326 336 396 416
500356050903821081: 0 6 8 50 72 156 162 188 210 236 242 326 348 390 392 398
500356183313971771: 0 10 66 76 96 196 198 208 210 220 222 322 342 352 408 418
500356350254039789: 0 20 24 30 44 98 108 110 168 170 180 234 248 254 258 278
500356618003226917: 0 30 64 72 126 136 150 162 184 196 210 220 274 282 316 346
500356644307927243: 0 18 30 70 88 124 148 154 174 180 204 240 258 298 310 328
500356936890630227: 0 14 24 30 62 74 84 90 116 122 132 144 176 182 192 206
500357099272098353: 0 24 38 50 68 84 120 138 146 164 200 216 234 246 260 284
500357188551000133: 0 96 108 148 166 220 226 294 430 498 504 558 576 616 628 724
500357247206774963: 0 20 48 54 74 84 126 134 150 158 200 210 230 236 264 284
500357251694008799: 0 32 48 98 158 164 194 210 212 228 258 264 324 374 390 422
500357391957534101: 0 18 30 72 92 102 116 168 170 222 236 246 266 308 320 338
500357459831996953: 0 30 60 106 114 118 124 214 240 330 336 340 348 394 424 454
500357542666088011: 0 28 58 60 100 112 120 126 172 178 186 198 238 240 270 298
500358414407534323: 0 34 64 84 106 114 120 124 156 160 166 174 196 216 246 280
500358672041757541: 0 22 52 78 102 112 138 148 210 220 246 256 280 306 336 358
500358834292371023: 0 6 14 48 54 56 116 144 170 198 258 260 266 300 308 314
500358979550467189: 0 42 78 84 132 138 162 204 298 340 364 370 418 424 460 502
500359708866199583: 0 18 38 84 86 140 218 228 266 276 354 408 410 456 476 494
500360296993688297: 0 12 20 66 96 110 144 150 266 272 306 320 350 396 404 416
500360493551777263: 0 60 70 88 94 108 130 160 234 264 286 300 306 324 334 394
500360596342137409: 0 28 30 48 64 118 124 154 168 198 204 258 274 292 294 322
500361017966233997: 0 14 20 44 56 72 110 114 212 216 254 270 282 306 312 326
500361848824222423: 0 24 48 90 174 180 234 250 294 310 364 370 454 496 520 544
500362101084888919: 0 34 52 142 160 174 198 232 240 274 298 312 330 420 438 472
500363771502219019: 0 22 90 118 124 160 168 198 244 274 282 318 324 352 420 442
500363965485746941: 0 10 22 42 76 82 90 148 150 208 216 222 256 276 288 298
500363967497251411: 0 10 12 46 60 112 126 142 180 196 210 262 276 310 312 322
500363981970626993: 0 6 14 116 128 134 168 176 198 206 240 246 258 360 368 374
500364076304616193: 0 18 46 64 66 124 154 186 238 270 300 358 360 378 406 424
500364175658609599: 0 58 108 154 168 192 220 234 238 252 280 304 318 364 414 472
500364844311348047: 0 6 56 80 114 146 150 182 204 236 240 272 306 330 380 386
500365111821806369: 0 8 14 24 80 84 90 98 144 152 158 162 218 228 234 242
500366015283878753: 0 18 20 36 50 66 80 104 120 144 158 174 188 204 206 224
500366997197388569: 0 68 72 98 114 180 198 254 348 404 422 488 504 530 534 602
500367292358510987: 0 2 26 42 92 102 104 156 200 252 254 264 314 330 354 356
500367366790653107: 0 6 14 30 42 72 96 104 252 260 284 314 326 342 350 356
500367862918839323: 0 30 36 38 44 66 114 116 168 170 218 240 246 248 254 284
500368402686914131: 0 6 10 18 66 226 238 240 256 258 270 430 478 486 490 496
500368805126641109: 0 50 68 74 114 162 168 170 192 194 200 248 288 294 312 362
500369219084877647: 0 126 182 192 234 296 312 372 374 434 450 512 554 564 620 746
500369954386190443: 0 60 64 76 90 126 136 150 154 168 178 214 228 240 244 304
500371272148672313: 0 50 56 60 68 78 90 98 138 146 158 168 176 180 186 236
500371991399787943: 0 16 28 46 60 94 106 120 184 198 210 244 258 276 288 304
500372517593980333: 0 40 58 96 100 108 156 180 184 208 256 264 268 306 324 364
500373597861346127: 0 24 42 44 62 84 102 164 252 314 332 354 372 374 392 416
500374377624173641: 0 28 42 52 58 66 88 102 136 150 172 180 186 196 210 238
500374769940176231: 0 42 48 80 90 92 150 162 188 200 258 260 270 302 308 350
500376640469152367: 0 60 74 140 174 230 252 294 362 404 426 482 516 582 596 656
500376945459470441: 0 6 20 32 62 68 110 120 248 258 300 306 336 348 362 368
500377471607513791: 0 12 18 40 58 102 130 142 198 210 238 282 300 322 328 340
500378072490616211: 0 2 42 62 68 86 90 92 126 128 132 150 156 176 216 218
500378418042276041: 0 36 38 42 66 90 120 132 206 218 248 272 296 300 302 338
500380126149063389: 0 42 48 54 62 80 92 108 164 180 192 210 218 224 230 272
500384385045466463: 0 20 24 38 44 54 90 104 114 128 164 174 180 194 198 218
500384492505290977: 0 16 22 42 52 64 100 112 114 126 162 174 184 204 210 226
500384603339636731: 0 28 42 46 52 72 118 156 172 210 256 276 282 286 300 328
500384676939850897: 0 10 52 60 76 90 126 154 192 220 256 270 286 294 336 346
500384895122479277: 0 14 56 72 74 186 204 206 240 242 260 372 374 390 432 446
500386674058114477: 0 6 22 60 90 112 126 132 184 190 204 226 256 294 310 316
500387400271754551: 0 28 36 40 70 142 162 178 210 226 246 318 348 352 360 388
500387444689148059: 0 28 42 58 82 130 150 154 168 172 192 240 264 280 294 322
500387662375586389: 0 28 52 112 120 144 150 174 208 232 238 262 270 330 354 382
500387822139802543: 0 4 16 66 88 90 108 118 126 136 154 156 178 228 240 244
500387977531153669: 0 52 60 100 118 144 154 198 424 468 478 504 522 562 570 622
500388412202721541: 0 70 76 126 132 202 226 378 400 552 576 646 652 702 708 778
500388413376025877: 0 2 6 30 42 44 80 84 92 96 132 134 146 170 174 176
500388741520636057: 0 6 22 24 42 52 66 94 102 130 144 154 172 174 190 196
500388781589807503: 0 60 70 108 120 126 130 148 186 204 208 214 226 264 274 334
500389105105743851: 0 6 30 56 96 126 132 180 188 236 242 272 312 338 362 368
500389568019961927: 0 24 30 52 60 72 90 112 132 154 172 184 192 214 220 244
500389883840548453: 0 36 66 90 94 100 136 196 204 264 300 306 310 334 364 400
500390594518203791: 0 26 30 62 68 138 176 188 240 252 290 360 366 398 402 428
500390909623953643: 0 66 84 114 130 136 138 166 168 196 198 204 220 250 268 334

no squares found

18-tuples (2)

500356050903821039: 0 42 48 50 92 114 198 204 230 252 278 284 368 390 432 434 440 482
500369219084877641: 0 6 132 188 198 240 302 318 378 380 440 456 518 560 570 626 752 758
ID: 4645 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4646 - Posted: 19 Oct 2019, 14:31:02 UTC - in response to Message 4645.  
Last modified: 19 Oct 2019, 14:40:03 UTC

XAVER
большое спасибо!

Tomas Brada запустил в проекте интервал 501000000000000000..501300133640000000.
Вы хотите досчитать до 501000000000000000?
Я остановила вычисления. Это занимает все мои ресурсы, и я не могу заниматься ОДЛК.
ID: 4646 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4647 - Posted: 19 Oct 2019, 14:35:47 UTC

Кортежи в новом интервале пошли!
16-tuples не показываю, их уже более 200.

k=18
501024972150015263: 0 30 56 68 74 98 140 144 240 254 350 354 396 420 426 438 464 494
501072867640004549: 0 74 92 114 120 140 182 200 242 252 294 312 354 374 380 402 420 494
501087687723058409: 0 18 24 42 44 128 164 212 284 288 360 408 444 528 530 548 554 572
501118645803494903: 0 18 20 66 120 158 170 176 186 188 198 204 216 254 308 354 356 374
501156574540472371: 0 16 28 72 108 120 136 138 148 240 250 252 268 280 316 360 372 388
501202194563468971: 0 18 28 66 108 130 138 166 178 210 222 250 258 280 322 360 370 388
501207471897602941: 0 6 22 30 72 106 120 136 160 228 252 268 282 316 358 366 382 388
501276864604781789: 0 24 30 44 62 68 84 128 150 212 234 278 294 300 318 332 338 362
501296612968836119: 0 24 44 74 78 92 114 164 180 182 198 248 270 284 288 318 338 362
k=20
501072867640004521: 0 28 102 120 142 148 168 210 228 270 280 322 340 382 402 408 430 448 522 550

https://boinc.tbrada.eu/spt_list.php?batch=45
Замечательно!
Квадратов пока не найдено.
Ждём интересных решений.
ID: 4647 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Tomas Brada

Send message
Joined: 14 Jan 19
Posts: 119
Credit: 574
RAC: 0
Message 4648 - Posted: 19 Oct 2019, 17:00:20 UTC

Natalia Makarova.
I selected the interval starting at 501e15 to not step on your and Xaver's toes. The workunits ran out quickly! Already more need to be generated. I will continue from the place I left, but I can also load somewhere at 5003e14 if you want.
ID: 4648 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4649 - Posted: 19 Oct 2019, 20:32:05 UTC - in response to Message 4648.  
Last modified: 19 Oct 2019, 20:32:33 UTC

I selected the interval starting at 501e15 to not step on your and Xaver's toes. The workunits ran out quickly! Already more need to be generated. I will continue from the place I left, but I can also load somewhere at 5003e14 if you want.

У меня нет претензий :)
Как уже сообщалось, я остановила вычисления.
Если XAVER хочет просчитать оставшийся интервал, не будем ему мешать.
Возможно, ему нравятся эти вычисления.
Мне они тоже нравятся, но у меня нет ресурсов. Если я буду считать кортежи, то не буду считать ОДЛК!
ID: 4649 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4655 - Posted: 19 Oct 2019, 23:19:22 UTC

Просмотрела бегло БД 16-tuples, их очень много, да они у меня, разумеется, не все. Много их было найдено в проекте Stop@home.
Вот нашла кортеж с большим первым смещением (разность между вторым и первым числами кортежа)
28097530332738473: 0 200 216 234 248 258 260 270 374 384 386 396 410 428 444 644

Может быть, есть и больше.
ID: 4655 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
XAVER
Avatar

Send message
Joined: 29 Apr 19
Posts: 43
Credit: 25,999
RAC: 0
Message 4657 - Posted: 20 Oct 2019, 18:11:45 UTC

16-tuples (75)

500391179999148479: 0 2 18 20 30 84 90 108 164 182 188 242 252 254 270 272
500391345072248653: 0 24 30 34 84 88 90 118 126 154 156 160 210 214 220 244
500392361345538737: 0 26 54 56 60 66 140 174 326 360 434 440 444 446 474 500
500392387683193969: 0 12 22 54 64 82 84 190 234 340 342 360 370 402 412 424
500392836561661733: 0 8 26 30 48 98 104 114 200 210 216 266 284 288 306 314
500393693873163427: 0 12 24 36 46 52 112 150 166 204 264 270 280 292 304 316
500394042662470961: 0 8 12 30 32 50 60 68 102 110 120 138 140 158 162 170
500394081810398207: 0 14 20 42 90 116 144 152 174 182 210 236 284 306 312 326
500394659848577899: 0 10 12 28 42 54 84 118 174 208 238 250 264 280 282 292
500395218050333159: 0 12 14 60 68 92 120 140 162 182 210 234 242 288 290 302
500395923408331721: 0 12 18 38 60 80 108 110 168 170 198 218 240 260 266 278
500395962032042171: 0 6 8 32 62 72 78 98 120 140 146 156 186 210 212 218
500396238644787703: 0 28 40 70 130 166 204 240 304 340 378 414 474 504 516 544
500396665986457187: 0 6 84 90 96 114 126 140 180 194 206 224 230 236 314 320
500396673967089701: 0 48 86 92 126 132 140 146 162 168 176 182 216 222 260 308
500397335773840163: 0 38 44 86 126 138 170 180 224 234 266 278 318 360 366 404
500398395052194157: 0 30 70 84 100 106 114 120 136 142 150 156 172 186 226 256
500399667487194773: 0 6 36 60 86 96 104 156 158 210 218 228 254 278 308 314
500399795945807837: 0 50 102 140 162 186 204 266 330 392 410 434 456 494 546 596
500399888563979897: 0 6 50 56 62 132 152 182 210 240 260 330 336 342 386 392
500399980063848283: 0 16 24 94 100 118 126 178 276 328 336 354 360 430 438 454
500401596269309993: 0 14 26 38 48 66 68 90 104 126 128 146 156 168 180 194
500402453071782851: 0 72 116 126 188 192 200 206 252 258 266 270 332 342 386 458
500403579954255643: 0 4 40 94 96 108 130 156 178 204 226 238 240 294 330 334
500403665858323237: 0 10 54 70 114 142 154 160 174 180 192 220 264 280 324 334
500404004880172969: 0 4 10 30 42 114 120 190 192 262 268 340 352 372 378 382
500404005814157051: 0 12 32 50 78 80 92 122 138 168 180 182 210 228 248 260
500404315877020661: 0 18 32 60 140 152 156 162 176 182 186 198 278 306 320 338
500404842389369237: 0 74 110 140 144 204 210 264 290 344 350 410 414 444 480 554
500405130547026077: 0 2 14 24 114 150 182 200 216 234 266 302 392 402 414 416
500406490345958827: 0 24 114 120 142 154 156 184 192 220 222 234 256 262 352 376
500406525835769479: 0 24 28 34 40 58 64 70 78 84 90 108 114 120 124 148
500406774958752269: 0 2 20 32 62 72 80 110 144 174 182 192 222 234 252 254
500406884349953803: 0 24 28 40 46 48 94 126 178 210 256 258 264 276 280 304
500407057549419611: 0 2 30 66 86 90 132 140 198 206 248 252 272 308 336 338
500407267428150701: 0 2 38 66 68 80 86 92 126 132 138 150 152 180 216 218
500407604788980563: 0 36 50 54 56 78 120 140 204 224 266 288 290 294 308 344
500409406587112787: 0 30 36 90 92 102 182 186 200 204 284 294 296 350 356 386
500409948305613979: 0 58 64 70 138 150 180 210 232 262 292 304 372 378 384 442
500410123921492207: 0 34 40 54 112 142 156 184 222 250 264 294 352 366 372 406
500410260338918827: 0 6 16 22 36 60 106 112 120 126 172 196 210 216 226 232
500410336316657911: 0 28 30 36 46 70 88 96 172 180 198 222 232 238 240 268
500410485348896737: 0 24 30 42 46 90 94 112 114 132 136 180 184 196 202 226
500410912414051511: 0 42 78 110 122 168 188 192 218 222 242 288 300 332 368 410
500411072976296659: 0 24 28 108 118 130 132 150 172 190 192 204 214 294 298 322
500412359615752693: 0 4 30 58 76 88 114 120 124 130 156 168 186 214 240 244
500412370480628521: 0 6 66 82 166 186 210 226 252 268 292 312 396 412 472 478
500412609414588427: 0 6 34 60 72 90 142 154 162 174 226 244 256 282 310 316
500413320412995827: 0 36 60 62 84 92 140 144 182 186 234 242 264 266 290 326
500414005933704229: 0 12 22 48 54 70 78 82 120 124 132 148 154 180 190 202
500414287239953599: 0 18 52 160 172 178 270 300 550 580 672 678 690 798 832 850
500414722743447443: 0 26 44 66 74 110 150 170 180 200 240 276 284 306 324 350
500415513960169513: 0 16 18 24 54 70 88 136 228 276 294 310 340 346 348 364
500415765731184761: 0 20 30 38 56 72 96 128 150 182 206 222 240 248 258 278
500415801268378469: 0 38 42 48 80 102 108 110 132 134 140 162 194 200 204 242
500416154078642609: 0 14 38 44 48 122 134 192 230 288 300 374 378 384 408 422
500416302783078767: 0 24 26 44 96 120 126 150 170 194 200 224 276 294 296 320
500417358395467301: 0 26 32 48 60 110 116 122 126 132 138 188 200 216 222 248
500418021392265467: 0 14 36 50 56 66 84 96 110 122 140 150 156 170 192 206
500418192701693887: 0 22 70 96 106 154 174 232 264 322 342 390 400 426 474 496
500418406734571093: 0 10 18 54 70 88 108 126 268 286 306 324 340 376 384 394
500419252347059147: 0 20 56 102 110 114 224 270 296 342 452 456 464 510 546 566
500419983787270951: 0 40 46 132 192 232 250 262 330 342 360 400 460 546 552 592
500420133901586167: 0 52 66 70 90 132 136 174 202 240 244 286 306 310 324 376
500420671897830433: 0 28 36 106 124 138 178 226 288 336 376 390 408 478 486 514
500421008906311723: 0 10 24 48 76 88 90 96 208 214 216 228 256 280 294 304
500421622038811687: 0 22 30 36 54 70 114 130 156 172 216 232 250 256 264 286
500422055293456223: 0 6 26 44 110 140 146 170 180 204 210 240 306 324 344 350
500422456458056089: 0 18 60 90 144 150 174 198 280 304 328 334 388 418 460 478
500423068990611139: 0 10 64 88 102 120 148 178 204 234 262 280 294 318 372 382
500423270565878201: 0 26 36 42 66 72 90 98 120 128 146 152 176 182 192 218
500423295288129497: 0 26 30 32 42 44 60 62 84 86 102 104 114 116 120 146
500423368008907531: 0 12 18 48 132 196 216 222 286 292 312 376 460 490 496 508
500423681047889857: 0 40 112 114 136 150 172 196 240 264 286 300 322 324 396 436
500423711750516261: 0 78 102 152 182 186 210 236 312 338 362 366 396 446 470 548

no squares found
ID: 4657 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4658 - Posted: 20 Oct 2019, 18:12:20 UTC
Last modified: 20 Oct 2019, 18:25:47 UTC

Интервал продлён

5843 More workunits submitted. Up to 501900195560000000.

https://boinc.tbrada.eu/forum_thread.php?id=3055&postid=3688#3688

Решения прибывают в файле https://boinc.tbrada.eu/spt_list.php?batch=45
Это 18-tuples

501001381575767879: 0 2 44 80 108 120 198 228 240 302 314 344 422 434 462 498 540 542
501010603361476697: 0 2 12 20 30 42 54 74 132 152 210 230 242 254 264 272 282 284
501015366604026871: 0 18 36 46 60 88 106 112 142 156 186 192 210 238 252 262 280 298
501024972150015263: 0 30 56 68 74 98 140 144 240 254 350 354 396 420 426 438 464 494
501046472487904037: 0 30 60 120 122 140 144 156 162 164 170 182 186 204 206 266 296 326
501071025068674681: 0 10 18 22 36 60 76 90 102 136 148 162 178 202 216 220 228 238
501072867640004549: 0 74 92 114 120 140 182 200 242 252 294 312 354 374 380 402 420 494
501074284605016229: 0 18 74 90 92 128 162 210 224 288 302 350 384 420 422 438 494 512
501086066882485727: 0 44 74 104 114 122 144 146 156 200 210 212 234 242 252 282 312 356
501087687723058409: 0 18 24 42 44 128 164 212 284 288 360 408 444 528 530 548 554 572
501114655296152377: 0 16 22 36 42 46 76 102 112 174 184 210 240 244 250 264 270 286
501118645803494903: 0 18 20 66 120 158 170 176 186 188 198 204 216 254 308 354 356 374
501131433397626457: 0 12 24 34 40 52 70 112 166 210 264 306 324 336 342 352 364 376
501133036513854971: 0 20 32 78 98 158 162 168 228 230 290 296 300 360 380 426 438 458
501148966314689167: 0 30 52 70 72 90 100 142 250 336 444 486 496 514 516 534 556 586
501156574540472371: 0 16 28 72 108 120 136 138 148 240 250 252 268 280 316 360 372 388
501202194563468971: 0 18 28 66 108 130 138 166 178 210 222 250 258 280 322 360 370 388
501207471897602941: 0 6 22 30 72 106 120 136 160 228 252 268 282 316 358 366 382 388
501222198985282403: 0 54 68 80 128 146 194 200 210 254 264 270 318 336 384 396 410 464
501243428965204507: 0 4 30 70 84 114 136 142 154 222 234 240 262 292 306 346 372 376
501275673854216641: 0 28 58 70 90 118 132 162 168 190 196 226 240 268 288 300 330 358
501276864604781789: 0 24 30 44 62 68 84 128 150 212 234 278 294 300 318 332 338 362
501296612968836119: 0 24 44 74 78 92 114 164 180 182 198 248 270 284 288 318 338 362
501351898363635017: 0 6 114 206 210 212 216 252 300 356 404 440 444 446 450 542 650 656
501398348079994663: 0 30 48 78 138 156 174 210 238 336 364 400 418 436 496 526 544 574
501399155014691561: 0 8 80 108 168 188 206 270 290 396 416 480 498 518 578 606 678 686
501415805194160761: 0 42 46 66 106 120 126 132 150 172 190 196 202 216 256 276 280 322
501429558636727673: 0 44 50 56 110 234 240 248 278 306 336 344 350 474 528 534 540 584
501443767744949251: 0 22 48 52 162 178 190 192 216 232 256 258 270 286 396 400 426 448
501514217095887287: 0 14 42 74 80 84 116 144 152 174 182 210 242 246 252 284 312 326
501661400628302641: 0 18 60 102 112 168 172 180 198 280 298 306 310 366 376 418 460 478
501683119662060619: 0 12 22 28 72 78 82 84 114 118 148 150 154 160 204 210 220 232
501729146902891991: 0 2 48 56 62 66 68 108 140 198 230 270 272 276 282 290 336 338
501781440376319251: 0 18 22 36 82 130 196 222 238 240 256 282 348 396 442 456 460 478
501807193022448409: 0 42 82 84 94 130 144 180 204 280 304 340 354 390 400 402 442 484
501824416675688861: 0 2 32 42 62 72 138 140 170 198 228 230 296 306 326 336 366 368
501839000004051323: 0 18 104 150 168 180 210 230 246 248 264 284 314 326 344 390 476 494
501861540604649039: 0 8 14 24 48 84 90 168 174 248 254 332 338 374 398 408 414 422
501876633042046991: 0 32 60 66 108 156 158 170 182 186 198 210 212 260 302 308 336 368

Супер!
Среди 18-tuples надо искать кортежи из близнецов.
Если мне не изменяет память, для k=18 такой кортеж пока не найден.
Может быть, он был найден в проекте Stop@home; я могла пропустить, потому что не особо следила за результатами этого проекта. Результаты не были доступны в проекте, их можно было получить только тогда, когда выложит администратор.
Визуально просмотрела эту порцию 18-tuples, кортежа из близнецов не увидела.
У меня была программа для проверки кортежей на близнецов, но сейчас не помню, где она и даже как её зовут :)
Кстати, надо посмотреть соответствующую последовательность в OEIS (симметричные кортежи из простых чисел-близнецов), есть там 18-tuple или нет.

16-tuples сейчас проверила на квадраты, пока квадратов не найдено.
В этом диапазоне должен быть найден второй квадрат Врублевского.
501455933430730433: 0,18,56,60,74,78,116,134,150,168,206,210,224,228,266,284

Вдруг и пропущенный квадратик обнаружится.

Да, конечно BOINC-проект это сила! Даже ещё не очень раскрученный.
Заметила, что добавление нового Приложения (по кортежам) оживило проект, пользователи стали активнее, и новые пользователи прибывают.
ID: 4658 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4661 - Posted: 20 Oct 2019, 19:42:12 UTC - in response to Message 4657.  

XAVER
большое спасибо!

Итак, вы продолжаете до 5,01*10^17.
ID: 4661 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4662 - Posted: 20 Oct 2019, 20:19:40 UTC

Нашла статью в OEIS, посвящённую симметричным кортежам из последовательных простых чисел близнецов
http://oeis.org/A274792
A274792 a(n) = smallest prime p(1) in a symmetrical constellation of n consecutive twin primes: p(1), p(1)+2, ..., p(n), p(n)+2.
Мы видим первые члены минимальных кортежей до n=8 включительно:
3, 5, 5, 663569, 3031329797, 17479880417, 1855418882807417, 2640138520272677
18-tuple здесь нет.
Или он действительно пока не найден, или Петухов пропустил его среди результатов проекта Stop@home.

Покажу минимальный 14-tuple из близнецов, найденный Петуховым
1855418882807417: 0 2 12 14 30 32 72 74 114 116 132 134 144 146
ID: 4662 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 6 Apr 17
Posts: 13116
Credit: 0
RAC: 0
Message 4663 - Posted: 21 Oct 2019, 5:11:40 UTC
Last modified: 21 Oct 2019, 5:15:20 UTC

Проверила новые результаты в файле
https://boinc.tbrada.eu/spt_list.php?batch=45

16-tuples уже 765 штук!
Однако... кортеж, дающий второй квадрат Врублевского,
501455933430730433: 0,18,56,60,74,78,116,134,150,168,206,210,224,228,266,284

ещё не появился

Вот что есть рядом с этим кортежем

. . . . . .
501450813988604917: 0 24 54 84 106 150 162 220 276 334 346 390 412 442 472 496
501452284631152453: 0 18 78 156 166 186 210 214 390 394 418 438 448 526 586 604
501453807816359263: 0 6 28 90 130 144 180 208 216 244 280 294 334 396 418 424
501453808224176371: 0 40 76 88 90 102 106 142 186 222 226 238 240 252 288 328
501458329709737817: 0 2 30 42 62 84 104 132 134 162 182 204 224 236 264 266
501460516900195087: 0 34 46 72 124 156 196 214 252 270 310 342 394 420 432 466
501460801195438411: 0 10 40 66 108 136 162 172 186 196 222 250 292 318 348 358
. . . . . 

Закон наибольшего сопротивления :)
самое интересное появляется в самом конце!

